’jŽq ‚S‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ
(‘S 0‘g)
‘æ19‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“�@‘æ63‰ñ‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ14“ú 12Žž18•ª
�@�R”»’·�F�rˆä�@�@‘¾
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
‰ï�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/06/15 14:43:16�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@49.67�@�™–{�@�m(—W�@‹v)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@R1.10.26�@‘æ13‰ñ‰ªŽR—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
‘å‰ï‹L˜^�@ �@�@50.96 –Ø‘º�@—¤�l(‘q•~‘æˆê)�@R6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 9074 | ’r“c ‘å‹P (3) | ²¹ÀÞ ÀÞ²· | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 53.39 | q
|
| 2 | 3 | 933 | ’J�@�@‘׋P (3) | ÀÆ Ô½±· | �¯’† | 53.42 | q
|
| 3 | 5 | 9043 | �HŽR�@ãÄ�¯ (3) | ±·ÔÏ ¼®³¾² | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 54.04 | q
|
| 4 | 5 | 8557 | áÁ–ì�@—D‘¿ (3) | ÏÉ Õ³À | and X | 54.11 | q
|
| 5 | 4 | 683 | ”ö�è�@—F•F (3) | µ»Þ· ÄÓ˺ | ‘q•~–k’† | 54.36 | q
|
| 6 | 3 | 839 | ‘O“c�@�^�¾ (3) | Ï´ÀÞ ¼Ý¾² | ‹Ê“‡–k’† | 54.52 | q
|
| 7 | 5 | 1888 | �¼–{�@‘z‰F (3) | ÏÂÓÄ ¿³ | ˜A“‡“ì’† | 54.58 | q
|
| 8 | 6 | 8553 | �¼‰ª�@�@—É (3) | ϵ¶ ÊÙ | and X | 55.01 | q
|
| 9 | 3 | 666 | ŽO“‡�@éD‰î (3) | Ð¼Ï ¿³½¹ | ‘q•~“ì’† | 55.56 |
|
| 10 | 5 | 1834 | ˆÉ‰ê�@àŠ�î (2) | ²¶Þ º³¾² | ‘q•~‘æˆê’† | 55.75 |
|
| 11 | 3 | 1017 | ”–ì�@�@˜@ (3) | ²ÀÉ ÚÝ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 55.90 |
|
| 12 | 2 | 2631 | –x“à�@Œ’Š� (3) | ÎØ³Á ¹ÝÄ | ‘q•~“V�é’† | 55.99 |
|
| 13 | 6 | 2758 | ‰ª‘º�@ˆ´‘¾ (2) | µ¶Ñ× ¶ÝÀ | GEM STAR | 56.37 |
|
| 14 | 7 | 349 | ‰ª“c�@ãÄ‘¾ (3) | µ¶ÀÞ ¼®³À | ‹Õ‰Y’† | 56.89 |
|
| 15 | 4 | 665 | Š�–{�@Ÿ©�½ (3) | ¶ÔÓÄ º³¾² | ‘q•~“ì’† | 57.41 |
|
| 16 | 4 | 658 | —Ñ�@�@”\–� (3) | ÊÔ¼�@Ä³Ï | ‘q•~“ì’† | 58.40 |
|
| 17 | 7 | 8561 | ‘匎�@�@’¨ (2) | µµÂ· ÄµØ | and X | 59.02 |
|
| 18 | 8 | 939 | �r“à�@Žu—F (3) | ±×³Á ¼Õ³ | �¯’† | 59.24 |
|
| 19 | 4 | 635 | ‘]�ª�@�@Œ’ (3) | ¿È À¹Ù | ‘q•~“Œ’† | 59.75 |
|
| 20 | 2 | 322 | áÁ’J�@Œõ‰í (3) | ¼ÝÀÆ º³¶Þ | Ž™“‡’† | 59.77 |
|
| 21 | 4 | 733 | ûM“c�@�@�q (3) | ÊÏÀÞ º³ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 59.97 |
|
| 22 | 5 | 3034 | Ž›�â�@�m�G (3) | Ã×»¶ Ö¼ËÛ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 1:00.57 |
|
| 23 | 6 | 648 | �²“¡�@�M�• (3) | »Ä³ ¼Ý½¹ | ‘q•~�¼’† | 1:00.62 |
|
| 24 | 3 | 624 | à_“c�@�WŽj (2) | ÊÏÀÞ º³¼ | ‘q•~“Œ’† | 1:00.76 |
|
| 25 | 6 | 3035 | “¿‰i�@އ”n (3) | Ä¸Å¶Þ ¼ÊÞ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 1:01.48 |
|
| 26 | 6 | 682 | ”ö�ã�@Œ«Ži (3) | µÉ³´ ¹Ý¼Þ | ‘q•~–k’† | 1:02.70 |
|
| 27 | 3 | 1082 | —¬‰H�@�ñ—I (2) | ŶÞÚÊ »¸ÊÙ | ‘�ŽÐ�¼’† | 1:03.16 |
|
| 28 | 7 | 739 | �¼’J�@˜Ü�c (3) | ƼÀÆ Øµ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 1:03.92 |
|
| 29 | 5 | 2626 | ŽR“c�@Šìˆê˜Y (2) | ÔÏÀÞ ·²ÁÛ³ | ‘q•~“V�é’† | 1:04.16 |
|
| 30 | 8 | 2988 | •ÐŽR�@—³‰î (2) | ¶ÀÔÏ Ø³½¹ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 1:04.53 |
|
| 31 | 2 | 352 | ŽR�â�@—ÁŒŽ (3) | ÔÏ»¶ Ø®³¶Þ | ‹Õ‰Y’† | 1:04.94 |
|
| 32 | 7 | 3173 | �H—t�@‘½•· (1) | ±·ÊÞ ÀÓÝ | ‘q•~“V�é’† | 1:07.97 |
|
| 33 | 8 | 642 | ‘O“c�@—I�l (1) | Ï´ÀÞ ÊÙÄ | ‘q•~�¼’† | 1:10.71 |
|
| 34 | 2 | 811 | •½ˆä�@—I‘¾ (1) | Ëײ Õ³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 1:15.43 |
|
| 35 | 7 | 1548 | �MŒ´�@–©�^ (1) | ÉÌÞÊ× ¿³Ï | •Ÿ“c“ì’† | 1:15.85 |
|
| 36 | 2 | 2669 | ‘º“c�@�ñ‹v (1) | Ñ×À »¸ | ‘q•~�¼’† | 1:16.75 |
|
| 37 | 2 | 835 | ‰ª–{�@�½“l (1) | µ¶ÓÄ Ï»Ä | ‹Ê“‡–k’† | 1:24.01 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2025/06/15 14:43:16�X�V