—q‚R”N ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ
(‘S 0‘g)
‘æ19‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ63‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 6Œ14“ú 1258•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^å”CFd‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/15 14:43:16XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@12.04@“‡“c@—MŠó(‘q•~“ì)
@@@@@@@@@ @@@@@R1.07.22 ‘æ57‰ñŒ§’†ŠwZ‘‘Ì
‘å‰ï‹L˜^@@ @12.44@Œ“‚@Sˆ¤(‘q•~“ì)@H30
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 520 | ŠC–{@ä™z (3) | ³ĞÓÄ ÏØİ | ‘q•~“ì’† | 12.88 |
|
2 | 6 | 702 | ˆî—t@“ŞX (3) | ²ÅÊŞÅÅ | ‹Ê“‡–k’† | 13.26 |
|
3 | 6 | 667 | ‰Á“¡@^Ê (3) | ¶Ä³ Ï±Ô | ‘Ğ“Œ’† | 13.30 |
|
4 | 4 | 8554 | ‹g•x@”êŸ{ (3) | Ö¼ÄĞ ËÏØ | and X | 13.42 |
|
5 | 5 | 1257 | ‘O“c@õØ (3) | Ï´ÀŞ ¼ŞÅ | •Ÿ“c“ì’† | 13.68 |
|
6 | 6 | 519 | ”¨@@’¼‰¾ (3) | ÊÀ ŵ¶ | ‘q•~“ì’† | 13.72 |
|
7 | 3 | 495 | ¬‹´@–¯”ü (3) | ºÊ޼ ĞİĞ | ‘q•~“Œ’† | 13.83 |
|
8 | 3 | 2645 | “Œ@@t‰Ô (3) | ˶޼ ÊÙ¶ | ‘м’† | 13.84 |
|
9 | 6 | 699 | ˆäã@ŠG– (3) | ²É³´ ´Ï | ‹Ê“‡–k’† | 13.88 |
|
10 | 5 | 2642 | ”’ˆä@“Şt (3) | ¼×² ÅÉÊ | ‘м’† | 13.89 |
|
11 | 7 | 542 | ûü‹´@µÊ (3) | À¶Ê¼ Ë²Û | ‘q•~–k’† | 13.98 |
|
12 | 3 | 8568 | “cç²@S‰Ô (3) | ÀÅÍŞ ººÅ | and X | 13.99 |
|
13 | 5 | 2795 | Ö“¡@@ˆ¨ (3) | »²Ä³ ±µ² | ‘Ğ“Œ’† | 14.05 |
|
14 | 5 | 1845 | Šâ“c@–]—ˆ (3) | ²ÜÀ Ğײ | ‹½“à’† | 14.11 |
|
15 | 3 | 490 | ’†‘º@‚Ú‚½‚ñ (3) | ŶÑ× ÎŞÀİ | ‘q•~“Œ’† | 14.20 |
|
16 | 4 | 576 | ΋´@¹‰Ø (3) | ²¼Ê޼ ¾²¶ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 14.24 |
|
17 | 4 | 746 | “¡àV@“Ş÷ (3) | Ì¼Ş»Ü Åµ | ¯’† | 14.27 |
|
18 | 4 | 2641 | “¹Ši@SŒ‹ (3) | ÄŞ³¶¸ ĞÕ | ‘м’† | 14.28 |
|
19 | 5 | 543 | •Ÿ“c@À‰¹ (3) | ̸ÀŞ ĞÄ | ‘q•~–k’† | 14.29 |
|
20 | 7 | 270 | •û@ç—D (3) | µ¶ŞÀ ÁËÛ | ™“‡’† | 14.38 |
|
21 | 3 | 770 | •Ÿ–{@@Ê (3) | ̸ÓÄ ²Û | “Œ—z’† | 14.41 |
|
22 | 8 | 569 | •Ÿ“c@ˆ¤À (3) | ̸ÀŞ ±²Ğ | ‘q•~‘æˆê’† | 14.43 |
|
23 | 6 | 2420 | ¼ˆä@ç”J (3) | ϲ »Å | ‘q•~“Vé’† | 14.52 |
|
24 | 7 | 566 | —F‹v@^Šó (3) | ÄÓË» Ï· | ‘q•~‘æˆê’† | 14.63 |
|
25 | 7 | 577 | ûM“c@HŒ (3) | ÊÏÀŞ »Â· | ‘q•~•Ÿ“c’† | 14.73 |
|
26 | 7 | 1906 | •Ÿ–ì@—®‰Ä (3) | Ì¸É Ù¶ | ˜A“‡“ì’† | 14.80 |
|
27 | 8 | 1895 | ŠL–ì@‚³‚‚ç (3) | ¶²É »¸× | ˜A“‡“ì’† | 14.88 |
|
28 | 8 | 496 | ‰“•”@‚É‚± (3) | µİÍŞ ƺ | ‘q•~“Œ’† | 14.92 |
|
29 | 8 | 1904 | ¬–k@爤 (3) | º·ŞÀ ¾Å | ˜A“‡“ì’† | 14.99 |
|
30 | 8 | 2793 | ‹g“c@‚ ‚©‚è (3) | Ö¼ÀŞ ±¶Ø | ‘Ğ“Œ’† | 15.15 |
|
31 | 2 | 567 | ŒÃ’†@ØŒ (3) | ºÅ¶ Å· | ‘q•~‘æˆê’† | 15.26 |
|
32 | 2 | 281 | ¼‘º@¬”g (3) | ƼÑ× ºÅĞ | ™“‡’† | 15.69 |
|
33 | 2 | 700 | R‰º@‚É‚« (3) | ÔϼÀ Æ· | ‹Ê“‡–k’† | 16.06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚R”N ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/15 14:43:16XV