q lķQOO 1g
(S 1g)
ę19ńõģnęwZĢēåļ¤ć£ZĢ
@ę63ńŖR§wZĢēåļõģnę\Iļ
|
2025N 614ś 1511Ŗ
@R»·Frä@@¾/}Ŗ@bź
L^åCFdß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/06/15 14:43:16XV
ŖR§wZL^@@3022_@c@²(g@õ)
@@@@@@@@@@@@@@@H23. 7. 21@ę49ńŖR§wZĢ
åļL^@ @ @2617_@Ą“@S(q~¼) R1
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 2643 | ¼@@²Ų (3) | Ƽ ÕŅÅ | м | 26.85 | (724)
|
2 | 3 | 667 | Į”@^Ź (3) | ¶Ä³ Ļ±Ō | Š | 28.29 | (608)
|
3 | 4 | 568 | ³“@Ōö (3) | Ļ»·Ö ¶ŚŻ | q~ęź | 28.85 | (565)
|
4 | 6 | 673 | I“@ēg (3) | øŲŹ× ĮÅŠ | Š | 31.42 | (387)
|
5 | 7 | 1255 | Āö@¹Ē (3) | ±µŌ·Ž »× | cģ | 31.50 | (382)
|
6 | 2 | 695 | Jģ@¤Ų (1) | ĄĘÉ ±²¶ | Źk | 31.84 | (361)
|
7 | 8 | 2791 | óū@xŽ (3) | ĖøŽĮ ¶ŻÅ | Š | 32.37 | (329)
|
8 | 1 | 693 | ¬¼@ŽĄ (1) | ŗĻĀ ĻÅŠ | Źk | 33.16 | (284)
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q lķQOO 1g Å·B
2025/06/15 14:43:16XV