’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ19‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ63‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 13Žž54•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”CFd‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/15 14:43:16XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@›Ã‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@@ @4.20.01 ”ª•SŒ´@”¹l (Ž™@“‡) R1
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (2) | µËÞÅÀ òº³ | Ž™“‡’† | 4:24.81 |
|
2 | 9 | 1836 | Š‹Œ´@—˜¬ (2) | ¸½ÞÊ× ¶½ÞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† | 4:32.60 |
|
3 | 3 | 1717 | ¬ì а‘¾˜N (2) | µ¶ÞÜ ¶ÝÀÛ³ | V“c’† | 4:34.29 |
|
4 | 16 | 660 | å“c@—I^ (2) | ¾ÝÀÞ Õ³Ï | ‘q•~“ì’† | 4:37.65 |
|
5 | 15 | 357 | ’r–{@—˜‹R (2) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 4:47.77 |
|
6 | 8 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (2) | ±ÀÞÁ ²ÁºÞ | ‘q•~“Œ’† | 4:49.58 |
|
7 | 10 | 1718 | ¬“c ˆ¤Œ‹“l (2) | µÀÞ ±ÕÄ | V“c’† | 4:52.72 |
|
8 | 1 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (2) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 4:53.79 |
|
9 | 12 | 653 | —é–Ø@—y–ç (2) | ½½Þ· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† | 4:54.35 |
|
10 | 7 | 995 | Έä@˜a^ (2) | ²¼² ¶½ÞÏ | ‘ŽÐ“Œ’† | 4:54.82 |
|
11 | 13 | 1720 | A–Ø@@—D (2) | ³´· ϻ٠| V“c’† | 4:55.14 |
|
12 | 14 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (2) | ²¸Þ× Ø³²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:55.17 |
|
13 | 2 | 3151 | Ô£@r‘¾ (2) | ±¶¾ ¼ÝÀ | ‘q•~–k’† | 4:55.37 |
|
14 | 4 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (2) | γ¿Þ³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:58.84 |
|
15 | 5 | 845 | •½ˆä@˜@–² (2) | Ëײ ÚÝ | ‹Ê“‡–k’† | 5:02.65 |
|
16 | 6 | 2999 | ‰ª–{@ñ–í (2) | µ¶ÓÄ »¸Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:06.69 |
|
17 | 11 | 3156 | ²“¡@@éD (2) | »Ä³ ÊÔà | ‘q•~–k’† | 5:10.55 |
|
| 18 | 644 | ¬–ì@ãÄ‘å (2) | µÉ ¼®³À | ‘q•~¼’† |
| DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/15 14:43:16XV