女子 200m 準決勝
(全 0組)
第19回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第63回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会
|
2025年 6月15日 10時17分
審判長:荒井 太
記録主任:重近 丞司
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2025/06/15 14:43:16更新
岡山県中学校記録 24.86 青木 益未(岡山福田)
H21.08.24 第36回全日本中学校選手権
大会記録 25.61 島田 柚葉(倉敷南) R1
風:-2.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 2643 | 西 夢菜 (3) | ニシ ユメナ | 総社西中 | 27.28 |
|
2 | 4 | 1333 | 船倉 姫歩 (2) | フナクラ キホ | 新田中 | 27.58 |
|
3 | 6 | 8554 | 吉富 緋毬 (3) | ヨシトミ ヒマリ | and X | 28.19 |
|
4 | 8 | 8558 | 上河 瑚珀 (1) | ウエカワ コハク | and X | 28.31 |
|
5 | 4 | 2795 | 斎藤 葵 (3) | サイトウ アオイ | 総社東中 | 28.86 |
|
6 | 5 | 495 | 小橋 民美 (3) | コバシ ミンミ | 倉敷東中 | 28.96 |
|
7 | 3 | 2646 | 橋本 楓加 (3) | ハシモト フウカ | 総社西中 | 29.06 |
|
8 | 6 | 8568 | 田邊 心花 (3) | タナベ ココナ | and X | 29.19 |
|
9 | 6 | 260 | 牧野 稚与 (3) | マキノ チヨ | 総社東中 | 29.31 |
|
10 | 5 | 702 | 稲葉 奈々 (3) | イナバナナ | 玉島北中 | 29.36 |
|
11 | 3 | 501 | 西野 希 (2) | ニシノ ノゾミ | 倉敷東中 | 29.61 |
|
12 | 3 | 576 | 石橋 聖華 (3) | イシバシ セイカ | 倉敷福田中 | 29.63 |
|
13 | 5 | 2800 | 坪井 俐乃 (2) | ツボイ リノ | 総社東中 | 29.71 |
|
14 | 4 | 2642 | 白井 奈春 (3) | シライ ナノハ | 総社西中 | 29.76 |
|
15 | 2 | 1897 | 光好 凪葵 (2) | ミツヨシ ナギ | 連島南中 | 29.90 |
|
16 | 3 | 1331 | 溝口 茉央 (2) | ミゾグチ マヒロ | 新田中 | 30.04 |
|
17 | 4 | 270 | 緒方 千優 (3) | オガタ チヒロ | 児島中 | 30.19 |
|
18 | 4 | 490 | 中村 ぼたん (3) | ナカムラ ボタン | 倉敷東中 | 30.23 |
|
19 | 2 | 1782 | 村澤 采花 (2) | ムラサワ コトハ | 倉敷西中 | 30.55 |
|
20 | 3 | 1265 | 山本 知世 (2) | ヤマモト チヨ | 福田南中 | 30.61 |
|
21 | 4 | 566 | 友久 真希 (3) | トモヒサ マキ | 倉敷第一中 | 30.64 |
|
22 | 3 | 1906 | 福野 琉夏 (3) | フクノ ルカ | 連島南中 | 31.28 |
|
23 | 2 | 1785 | 安藤 李紗 (2) | アンドウ リサ | 倉敷西中 | 31.48 |
|
24 | 2 | 1783 | 菊地 華梨 (2) | キクチ カリン | 倉敷西中 | 31.73 |
|
25 | 7 | 2826 | 久世 愛莉 (2) | クセ アイリ | 庄中 | 31.80 |
|
26 | 7 | 2426 | 堀内 美結 (1) | ホリウチ ミユ | 倉敷天城中 | 31.82 |
|
27 | 6 | 1465 | 廣田 柚菜 (2) | ヒロタ ユズナ | 倉敷第一中 | 32.17 |
|
28 | 8 | 2839 | 石井 夢叶 (1) | イシイ ユメカ | 東陽中 | 32.33 |
|
29 | 8 | 2422 | 淺原 瑚心 (1) | アサハラ ココロ | 倉敷天城中 | 32.49 |
|
30 | 5 | 1464 | 福島 瞳 (2) | フクシマ ヒトミ | 倉敷第一中 | 33.10 |
|
31 | 7 | 1834 | 赤澤 綾乃 (2) | アカザワ アヤノ | 玉島東中 | 33.28 |
|
32 | 6 | 593 | 向田 幸奈 (3) | ムカイダ ユキナ | 倉敷福田中 | 33.47 |
|
33 | 2 | 1830 | 村田 いちか (2) | ムラタ イチカ | 玉島東中 | 34.20 |
|
34 | 7 | 278 | 稲葉 希愛 (1) | イナバ キア | 児島中 | 34.26 |
|
35 | 8 | 581 | 乾 芽紗 (3) | イヌイ メイサ | 倉敷福田中 | 34.35 |
|
36 | 8 | 523 | 中田 葵 (1) | ナカダ アオイ | 倉敷南中 | 34.61 |
|
37 | 7 | 517 | 岡 明奈 (1) | オカ アキナ | 倉敷南中 | 35.67 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 200m 準決勝 です。
2025/06/15 14:43:16更新