’jŽq ‚Q‚O‚O‚ €ŒˆŸ
(‘S 0‘g)
‘æ19‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ63‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 10Žž25•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”CFd‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/15 14:43:16XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@21.86@¬–ì@—çãÄ(‹àŒõŠw‰€)
@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17 ‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘IŽèŒ
‘å‰ï‹L˜^@@ @22.26@ŽR“c@–²Š(•Ÿ“c“ì)@R5
•—:-2.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1541 | “Œâ@@˜Ð (3) | ˶޼»¶ Õ³ | •Ÿ“c“ì’† | 22.98 | q
|
2 | 5 | 933 | ’J@@‘׋P (3) | ÀÆ Ô½±· | ¯’† | 23.17 | q
|
3 | 4 | 2894 | ‚ŒŽ@ŠoˆÐ (3) | À¶Â· ±·ÅØ | V“c’† | 23.38 | q
|
4 | 4 | 732 | ‹{”ö@@Ø (3) | ÐÔµ ±¶¼ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 23.56 | q
|
5 | 3 | 2679 | ŽÄ“c@w”V‰î (3) | ¼ÊÞÀ ¼ÞÝɽ¹ | ‘q•~¼’† | 23.57 | q
|
6 | 4 | 694 | “Œ–x@—C‹I (3) | Ë¶Þ¼ÎØ Õ³· | ‘q•~–k’† | 23.73 | q
|
7 | 6 | 1081 | ¼@@‘×”Í (2) | Ƽ Ô½ÉØ | ‘ŽÐ¼’† | 23.77 | q
|
8 | 4 | 631 | •½@@vl (3) | À²× ÊÔÄ | ‘q•~“Œ’† | 24.09 | q
|
9 | 5 | 2760 | ¼]@—½‰è (2) | Ï´ Ø®³¶Þ | GEM STAR | 24.17 |
|
10 | 6 | 1022 | •Ÿˆä@ä»àæ (3) | ̸² ظ | “Œ—z’† | 24.19 |
|
11 | 5 | 668 | ×°Ý ‰lS ɱ (3) | ×°Ý´²¼Ýɱ | ‘q•~“ì’† | 24.23 |
|
12 | 7 | 8553 | ¼‰ª@@—É (3) | ϵ¶ ÊÙ | and X | 24.25 |
|
13 | 4 | 630 | ŽRª@—R‘å (3) | ÔÏÈ Õ³ÀÞ² | ‘q•~“Œ’† | 24.30 |
|
14 | 3 | 663 | ò@@˜Ð“m (3) | ²½ÞÐ ±ÂÄ | ‘q•~“ì’† | 24.39 |
|
15 | 4 | 8557 | áÁ–ì@—D‘¿ (3) | ÏÉ Õ³À | and X | 24.54 |
|
16 | 6 | 9074 | ’r“c ‘å‹P (3) | ²¹ÀÞ ÀÞ²· | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 24.57 |
|
17 | 6 | 1888 | ¼–{@‘z‰F (3) | ÏÂÓÄ ¿³ | ˜A“‡“ì’† | 24.59 |
|
18 | 5 | 839 | ‘O“c@^¾ (3) | Ï´ÀÞ ¼Ý¾² | ‹Ê“‡–k’† | 24.70 |
|
19 | 6 | 2890 | ŽOŠx@àY‰ (3) | ÐÀ¹ Úµ | V“c’† | 24.71 |
|
20 | 2 | 9045 | •Ÿ“‡@@‘T (2) | ̸¼Ï ¾ÞÝ | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 24.79 |
|
21 | 6 | 815 | Šâ²@_‘¾˜Y (3) | ²Ü» º³ÀÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 24.90 |
|
22 | 3 | 683 | ”öè@—F•F (3) | µ»Þ· ÄÓ˺ | ‘q•~–k’† | 24.97 |
|
23 | 5 | 810 | ’J@@‘åãÄ (3) | ÀÆ ËÛÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 25.00 |
|
24 | 6 | 733 | ûM“c@@q (3) | ÊÏÀÞ º³ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 25.10 |
|
25 | 4 | 666 | ŽO“‡@éD‰î (3) | Ð¼Ï ¿³½¹ | ‘q•~“ì’† | 25.12 |
|
26 | 4 | 349 | ‰ª“c@ãÄ‘¾ (3) | µ¶ÀÞ ¼®³À | ‹Õ‰Y’† | 25.18 |
|
27 | 7 | 647 | Šâ’J@VŽ÷ (2) | ²ÜÀÆ º³· | ‘q•~¼’† | 25.21 |
|
28 | 3 | 629 | ‹ãÜ@W° (2) | ¸µØ º³¾² | ‘q•~“Œ’† | 25.28 |
|
29 | 3 | 1889 | –ì“c@–©—S (3) | ÉÀÞ ¿³½¹ | ˜A“‡“ì’† | 25.31 |
|
30 | 8 | 2630 | “c’†@–²ãÄ (3) | ÀŶ ÕÒÄ | ‘q•~“Vé’† | 25.35 |
|
31 | 5 | 1537 | ‚‹´@—ɉä (3) | À¶Ê¼ Ø®³¶Þ | •Ÿ“c“ì’† | 25.39 |
|
32 | 3 | 2893 | “¡ˆä@¹¬ (3) | ̼޲ ¾Å | V“c’† | 25.40 |
|
33 | 7 | 343 | “c’†@qŽj (3) | ÀŶ º³¼ | ‹½“à’† | 25.45 |
|
34 | 6 | 724 | ŽO–Ø@ˆêŽ÷ (3) | з ¶½Þ· | ‘q•~‘æˆê’† | 25.71 |
|
35 | 7 | 1191 | ŽR–{@@‘“ (2) | ÔÏÓÄ ±µ² | ¯’† | 25.76 |
|
36 | 2 | 2627 | “¡ˆä@‘åê¤ (2) | ̼޲ ÊÙ· | ‘q•~“Vé’† | 25.78 |
|
37 | 2 | 935 | “¡‘º@—I•— (2) | ̼ÞÑ× Õ³ | ¯’† | 25.79 |
|
38 | 5 | 1026 | Œã“¡@@Šx (2) | ºÞij ¶Þ¸ | “Œ—z’† | 25.84 |
|
39 | 7 | 2911 | –ö¶@Œ’Žu (3) | Ô·Þ³ ¹Ý¼ | ‘ŽÐ¼’† | 25.86 |
|
40 | 8 | 9073 | ‹g‘º@tŸ (2) | Ö¼Ñ× ÊÙÄ | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 25.99 |
|
41 | 1 | 2633 | “í–{@—D‘¾ (2) | ¸½ÓÄ Õ³À | ‘q•~“Vé’† | 26.12 |
|
42 | 7 | 648 | ²“¡@M• (3) | »Ä³ ¼Ý½¹ | ‘q•~¼’† | 26.31 |
|
43 | 5 | 1880 | ™ˆä@x‘¾ (3) | ½·Þ² ¼ÝÀ | ˜A“‡“ì’† | 26.41 |
|
44 | 8 | 725 | ˆé•”@@—C (3) | ²¿ÍÞ ¿³½¹ | ‘q•~‘æˆê’† | 26.44 |
|
45 | 2 | 833 | ‰F–ì@—F‰î (3) | ³É Õ³½¹ | ‹Ê“‡–k’† | 26.63 |
|
46 | 2 | 1835 | ¬—Ñ@”¹Žm (2) | ºÊÞÔ¼ ÊÔÄ | ‘q•~‘æˆê’† | 26.66 |
|
47 | 7 | 3035 | “¿‰i@އ”n (3) | Ä¸Å¶Þ ¼ÊÞ | ‘ŽÐ“Œ’† | 26.79 |
|
48 | 2 | 834 | ’†–{@âg“s (3) | ŶÓÄ ØÂ | ‹Ê“‡–k’† | 27.17 |
|
49 | 8 | 3157 | ŽO‘î@Œ‹“l (2) | ÐÔ¹ Õ²Ä | ‘q•~–k’† | 27.20 |
|
50 | 8 | 1084 | ‰eŽR@½‘å (2) | ¶¹ÞÔÏ ¾²À | ‘ŽÐ¼’† | 27.82 |
|
51 | 8 | 3042 | ×ì@—¤Žm (3) | ο¶Ü Ø¸Ä | ‘ŽÐ“Œ’† | 28.20 |
|
52 | 2 | 352 | ŽRâ@—ÁŒŽ (3) | ÔÏ»¶ Ø®³¶Þ | ‹Õ‰Y’† | 28.25 |
|
53 | 2 | 2942 | ’|¬@ˆêŠö (2) | À¹ÅØ ²¯· | ‘q•~•Ÿ“c’† | 28.87 |
|
54 | 8 | 311 | ¼–{@®‘å (3) | ÏÂÓÄ ¼®³À | Ž™“‡’† | 30.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ €ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/15 14:43:16XV