jqPN PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
ßaWNxŠR§wķtGĪãĢZûKï(ņöF)
|
2026N 524ú 1000Š
R ŧ ·:·Jė@mĨ
L^åC:dß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2026/05/24 15:29:44XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
| Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 983 | ÃX@åa (1) | šÓØ ÔÏÄ | ė | 4:59.16 |
|
| 2 | 1 | 3119 | âā@åå (1) | ŧķģÁ ĀÞēšÞ | gõ | 5:07.74 |
|
| 3 | 2 | 2671 | cč@@L (1) | Āŧ· ÕĀķ | q~ž | 5:32.13 |
|
| 4 | 8 | 670 | @đĩ (1) | ÅķžÏ ūÅ | q~ė | 5:33.93 |
|
| 5 | 5 | 2574 | lJ@rVî (1) | ÖÂÔ žÝÉ―đ | äė | 5:48.67 |
|
| 6 | 13 | 3036 | `@@zü (1) | ÐÅÄ ËÅĀ | Ð | 5:49.30 |
|
| 7 | 7 | 2583 | ĄÐ@Iķ (1) | ĖžÞžÛ ĘŲ· | äė | 5:50.55 |
|
| 8 | 10 | 263 | Rā@ė (1) | ÔÏģÁ Öžķ | Šl | 5:57.40 |
|
| 9 | 4 | 2684 | iĄ@TM (1) | žÝÄÞģ Õģ· | ģ | 6:09.12 |
|
| 10 | 12 | 82 | _č@ÅP (1) | šģŧÞ· ē· | l | 6:25.59 |
|
| 11 | 3 | 3017 | ĄR@ū (1) | ÖšÔÏ ą―Ņ | q~æę | 6:33.00 |
|
| 12 | 11 | 1019 | {ė@Šá (1) | ÐÔķÜ đÝšÞ | Ð | 6:35.06 |
|
| 13 | 9 | 2584 | ÁĄ@Īo (1) | ķÄģ ØļÄ | äė | 6:36.53 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2026/05/24 15:29:44XV