jqPN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
ßaWNxŠR§wķtGĪãĢZûKï(ņöF)
|
2026N 524ú 1013Š
R ŧ ·:·Jė@mĨ
L^åC:dß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2026/05/24 15:29:44XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
| Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 8 | 3116 | š@II (1) | ÅķŅŨ Õģ· | gõ | 5:13.48 |
|
| 2 | 12 | 671 | Îī@Vå (1) | ēžĘŨ ąŨĀ | q~ė | 5:17.62 |
|
| 3 | 4 | 1074 | e@Cu (1) | ËķÞžķđÞ ąĩž | ŧ | 5:19.90 |
|
| 4 | 1 | 2778 | X@@Sū (1) | ÓØ ÕģĀ | Kc | 5:34.12 |
|
| 5 | 5 | 395 | MÆ@ūó (1) | ĀŲÔ ą· | R | 5:36.91 |
|
| 6 | 2 | 3018 | R@yl (1) | ķžÞÔÏ ĘŲÄ | q~æę | 5:40.00 |
|
| 7 | 9 | 167 | {{@@Ū (1) | ÐÔÓÄ ąŧË | Fė | 5:41.60 |
|
| 8 | 13 | 3154 | ÂJ@tP (1) | ēĀÔ ĘŲ· | q~k | 5:47.55 |
|
| 9 | 3 | 71 | kė@õu (1) | ·ĀÉ šģž | l | 5:57.29 |
|
| 10 | 11 | 2582 | Ac@@w (1) | ģīĀÞ žÝ | äė | 6:07.89 |
|
| 11 | 6 | 1012 |
D@@ (1) | Ð―ÞĖČ ĀļÐ | Ð | 6:09.34 |
|
| 12 | 7 | 2585 | Í]@ãÄū (1) | ķÜī žŪģĀ | äė | 6:16.91 |
|
| 10 | 631 | Đė@Tæ (1) | ąŧķÜ ÕģšÞ | q~ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2026/05/24 15:29:44XV