’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚W”N“x‰ªRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2026”N 5Œ24“ú 1106•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/24 15:29:44XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 1486 | •ŸŒ´@‘s‘¾ (3) | ̸Ê× ¿³À | –Fò’† | 4:25.90 |
|
| 2 | 2 | 1704 | â“à@‘å˜a (3) | »¶³Á ÔÏÄ | ‹g”õ’† | 4:29.13 |
|
| 3 | 9 | 845 | •½ˆä@˜@–² (3) | Ëײ Úİ | ‹Ê“‡–k’† | 4:32.68 |
|
| 4 | 11 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (3) | ±ÀŞÁ ²ÁºŞ | ‘q•~“Œ’† | 4:33.30 |
|
| 5 | 4 | 2571 | ‰Á“¡@‘å‹H (3) | ¶Ä³ À޲· | Œä“ì’† | 4:34.20 |
|
| 6 | 14 | 2686 | –î“cŠL@’¼ãÄ (2) | ÔÀ¶Ş² ÅµÄ | —³‘€’† | 4:34.79 |
|
| 7 | 7 | 1489 | ŠLŒ´@Œ’“l (3) | ¶²Ê× ¹İÄ | –Fò’† | 4:35.83 |
|
| 8 | 5 | 1484 | –ØŒ³@Œ³ŒÈ (2) | ·ÓÄ ÓÄ· | –Fò’† | 4:35.86 |
|
| 9 | 6 | 977 | ^–ì@@„ (2) | ÏÉ ¼Şİ | •Ÿ“ì’† | 4:36.28 |
|
| 10 | 3 | 1467 | ‰ª–{@‰pœ (3) | µ¶ÓÄ ´²¼Ş | —³‘€’† | 4:36.47 |
|
| 11 | 8 | 2303 | ‹v–쑺@—DŠó (2) | ¸ÉÑ× Õ³· | ‰Á‰ê’† | 4:37.81 |
|
| 12 | 12 | 1718 | ¬“c@ˆ¤Œ‹“l (3) | µÀŞ ±ÕÄ | V“c’† | 4:38.43 |
|
| 13 | 13 | 1492 | ²“¡@—D‰î (3) | »Ä³ Õ³½¹ | –Fò’† | 4:38.98 |
|
| 14 | 10 | 2572 | —Ñ@@—DS (3) | ÊÔ¼ Õ³¼Şİ | Œä“ì’† | 4:42.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/24 15:29:44XV