jq PTOO ĀēŅÚ°―5g
S 6g
ßaWNxŠR§wķtGĪãĢZûKï(ņöF)
|
2026N 524ú 1129Š
R ŧ ·:·Jė@mĨ
L^åC:dß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2026/05/24 15:29:44XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
| Ę | ORD. | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 2885 | ãc@đå (2) | ģīĀÞ žÝĀÞē | Vc | 4:59.03 |
|
| 2 | 6 | 3012 | Šč@C (2) | ĩķŧÞ· ķēØ | q~æę | 4:59.81 |
|
| 3 | 10 | 634 | OD@q― (2) | ÐÖž šģÍē | q~ | 5:10.91 |
|
| 4 | 2 | 3016 | ïg@Đl (2) | ÅÝĘÞ ÐÅÄ | q~æę | 5:11.34 |
|
| 5 | 11 | 1458 | å|@^\ (2) | ĩĩĀđ žÝÛļ | ģ | 5:11.75 |
|
| 6 | 1 | 1030 | R{@ŋî (3) | ÔÏÓÄ ·Ūģ―đ | z | 5:15.58 |
|
| 7 | 9 | 3014 | ÂØ@īVî (2) | ąĩ· ØģÉ―đ | q~æę | 5:16.05 |
|
| 8 | 12 | 3154 | âû@\C (3) | ŧķļÞÁ đē―đ | q~k | 5:16.18 |
|
| 9 | 3 | 1638 | Âė@Í (3) | ēĀÉ ĖģķÞ | äė | 5:21.86 |
|
| 10 | 13 | 2871 | û@ėę (2) | ĩķÞĀ ·ēÁ | gõ | 5:23.67 |
|
| 11 | 8 | 690 | Ąc@aãÄ (2) | ÖšĀ ķ―ÞÄ | q~k | 5:24.25 |
|
| 12 | 14 | 30 | Šc@äŧl (2) | ĩķĀÞ ØÄ | Îä | 5:26.40 |
|
| 13 | 5 | 679 | öúą@D (2) | ĩŧÞ· ÕģØ | q~ė | 6:09.58 |
|
| 4 | 308 | L@CG (3) | ÄÖĖļ ķēØ | |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―5g Å·B
2026/05/24 15:29:44XV