—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/24 15:29:44XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2852 | ûüŒ´@–ì”T‰À (2) | À¶Ê× Éɶ | ‘q•~“Œ’† | 5:27.71 |
|
| 2 | 10 | 2768 | –å“c@‰ÀŽq (3) | ¶ÄÞÀ ¹²º | GEM STAR | 5:27.86 |
|
| 3 | 6 | 2474 | ¬Ž›@“ß‰Ê (3) | ºÃ× Å¶ | —³‘€’† | 5:44.67 |
|
| 4 | 9 | 1227 | “y‰®@Œ‹ˆ¤ (2) | ÂÁÔ Õ²Å | –Fò’† | 5:44.88 |
|
| 5 | 4 | 2634 | ‰iˆä@‰Ô—å (2) | Ŷ޲ ¶ÚÝ | V“c’† | 5:46.28 |
|
| 6 | 8 | 807 | ‘å’r@‚ЂȂ½ (3) | µµ²¹ ËÅÀ | ‹»œ’† | 5:48.18 |
|
| 7 | 3 | 495 | ŽO’J@™z‰Ø (3) | ÐÀÆ ØÝ¶ | ‘q•~“Œ’† | 5:49.44 |
|
| 8 | 1 | 492 | •ž•”@–rŒŽØ (3) | Ê¯ÄØ ѳŠ| ‘q•~“Œ’† | 5:49.74 |
|
| 9 | 12 | 1216 | ’J@@•ä (3) | ÀÆ Îɶ | —³‘€’† | 5:50.58 |
|
| 10 | 11 | 571 | ŽRŒû@“ú˜a (3) | ÔϸÞÁ ËÖØ | ‘q•~‘æˆê’† | 5:54.54 |
|
| 11 | 2 | 1226 | âŒû@Œ‹“ì (2) | »¶¸ÞÁ ղŠ| –Fò’† | 5:54.84 |
|
| 5 | 496 | ì“c@”~‰Ô (2) | ¶ÜÀÞ ³Ò¶ | ‘q•~“Œ’† |
| DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/24 15:29:44XV