—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 10Žž51•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/24 15:29:44XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@4.22.60@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß@ŽR)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@‘æ56‰ñ’†‘’†ŠwZ‘IŽèŒ
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 2467 | ŽR@S‘“ (2) | ¶ÀÔÏ Ð¿× | —³‘€’† | 5:49.96 |
|
| 2 | 4 | 537 | ˆÀˆä@ˆ²”b (2) | Ô½² ±½ÞÊ | ‘q•~–k’† | 5:55.37 |
|
| 3 | 12 | 745 | Œ¢Ž”@—y‰¹ (2) | ²Ç¶² ÊÙÈ | ¯’† | 5:57.79 |
|
| 4 | 7 | 1334 | “¡Œ´@ˆ¨Œ‹ (3) | ̼ÞÜ× ±Ñ | V“c’† | 6:04.08 |
|
| 5 | 8 | 1728 | ’Ž–{@ÎŽq (2) | ѼÓÄ ¼®³º | ŒK“c’† | 6:04.76 |
|
| 6 | 1 | 500 | –ö–ì@S (3) | ÔÅ·ÞÉ Ðµ | ‘q•~“Œ’† | 6:19.73 |
|
| 7 | 5 | 129 | ‹v•Û@—S—y (3) | ¸ÎÞ Õ³¶ | ‰F–ì’† | 6:20.04 |
|
| 8 | 10 | 28 | “n•Ó@Œ‹S (2) | ÜÀÅÍÞ Õ²Å | Έ䒆 | 6:24.78 |
|
| 9 | 11 | 15 | •šŒ©@ØŽµŽÀ (2) | ̼РÅÅÐ | ‰ª–k’† | 6:30.92 |
|
| 10 | 6 | 1225 | “üŒû@—ÚˆË (2) | ²Ø¸ÞÁ Ù² | –Fò’† | 6:38.14 |
|
| 11 | 9 | 538 | “nç³@‚ЂȂ½ (2) | ÜÀÅÍÞ ËÅÀ | ‘q•~–k’† | 6:40.85 |
|
| 12 | 3 | 499 | ¬Œ´@ˆ¤ (3) | ºÊ× ±²¶ | ‘q•~“Œ’† | 8:14.26 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/05/24 15:29:44XV