jqQN POO \I8g
8g0
{8
æ20ņõėnæwZĖįåïĪãĢZĖ
@æ64ņŠR§wZĖįåïõėnæ\Iï
|
2026N 620ú 1303Š
@Rŧ·Frä@@ū
L^åCFdß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2026/06/21 14:29:09XV
ŠR§wZL^@@10.64@â{@Eū(ą―Ø°ÄžÞŽĘßÝ)
@@@@@@@@@@@@@@R7.07.22@æ63ņ§wZĖ
åïL^ 11.41@â@Ð(cė)@R6
:-0.3
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 2792 | {ö@ģ` (2) | ÐÔĩ ūē·Þ | GEM STAR | 12.15 | q
|
| 2 | 5 | 689 | úą@æ (2) | ĩļŧÞ· ŋģšÞ | q~k | 12.49 |
|
| 3 | 6 | 816 | J{@ll (2) | ĀÆÓÄ īēÄ | Ę | 12.66 |
|
| 4 | 1 | 2887 | ŦJ@ÐÆ (2) | ĩ·ĀÆ ÕģÔ | Vc | 12.72 |
|
| 5 | 4 | 1016 | c@@ã (2) | ĀÅķ ―ĘÞŲ | Ð | 12.97 |
|
| 6 | 7 | 2188 | žX@@ķ (2) | ÆžÓØ ēļŲ | Step Up | 13.04 |
|
| 7 | 2 | 1087 | ŅØ@ßRž (2) | Æž··Þ ÅÕĀ | О | 13.51 |
|
| 8 | 8 | 835 | Š{@―l (2) | ĩķÓÄ ÏŧÄ | Ęk | 14.55 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO \I8g Å·B
2026/06/21 14:29:09XV