競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第20回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第64回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会



2026年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:42 106 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:07 107 2組 結果
09:10 108 3組 結果
09:10 117 準決勝 1組 (全 1組) 結果
09:14 56 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:18 57 2組 結果
09:21 58 3組 結果
09:21 119 準決勝 1組 (全 1組) 結果
09:30 50 3000m 男子 決勝 結果
09:52 114 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:57 64 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:03 65 2組 結果
10:11 44 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+6 結果
10:24 45 2組 結果
10:31 97 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:41 98 2組 結果
10:46 99 3組 結果
10:46 122 準決勝 1組 (全 1組) 結果
10:50 94 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:01 95 2組 結果
11:05 96 3組 結果
11:05 124 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:11 40 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:21 41 2組 結果
11:25 42 3組 結果
11:30 43 4組 結果
11:30 126 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:42 33 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:48 34 2組 結果
11:52 35 3組 結果
11:57 36 4組 結果
11:59 37 5組 結果
12:03 38 6組 結果
12:07 39 7組 結果
12:07 128 準決勝 1組 (全 1組) 結果
12:11 76 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:19 77 2組 結果
12:21 78 3組 結果
12:23 79 4組 結果
12:25 80 5組 結果
12:27 81 6組 結果
12:27 130 準決勝 1組 (全 1組) 結果
12:29 82 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:34 83 2組 結果
12:36 84 3組 結果
12:38 85 4組 結果
12:40 86 5組 結果
12:40 132 準決勝 1組 (全 1組) 結果
12:43 9 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:49 10 2組 結果
12:51 11 3組 結果
12:53 12 4組 結果
12:55 13 5組 結果
12:59 14 6組 結果
13:01 15 7組 結果
13:03 16 8組 結果
13:03 134 準決勝 1組 (全 1組) 結果
13:11 17 100m 男子3年 予選 1組 7組0着+8 結果
13:14 18 2組 結果
13:16 19 3組 結果
13:19 20 4組 結果
13:21 21 5組 結果
13:23 22 6組 結果
13:25 23 7組 結果
13:25 137 準決勝 1組 (全 1組) 結果
14:05 123 800m 女子 決勝 結果
14:17 125 800m 女子1年 決勝 結果
14:23 127 800m 男子 決勝 結果
14:31 129 400m 男子 決勝 結果
14:37 131 100m 女子2年 決勝 結果
14:43 133 100m 女子3年 決勝 結果
14:47 135 100m 男子2年 決勝 結果
14:51 138 100m 男子3年 決勝 結果
14:55 136 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:07 139 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:14 140 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 110 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 115 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 67 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 111 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
11:30 66 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 116 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 112 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 62 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:55 113 四種競技 女子 総合得点 結果
15:14 63 四種競技 男子 総合得点 結果

2026年6月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 100 1500m 女子 予選 1組 2組6着+6 結果
09:12 101 2組 結果
09:18 46 1500m 男子2年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:31 47 2組 結果
09:38 48 1500m 男子3年 予選 1組 2組6着+6 結果
09:49 49 2組 結果
09:57 87 200m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:04 88 2組 結果
10:06 89 3組 結果
10:08 90 4組 結果
10:10 91 5組 結果
10:12 92 6組 結果
10:14 93 7組 結果
10:14 144 準決勝 1組 (全 1組) 結果
10:27 24 200m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
10:30 25 2組 結果
10:32 26 3組 結果
10:35 27 4組 結果
10:36 28 5組 結果
10:38 29 6組 結果
10:41 30 7組 結果
10:43 31 8組 結果
10:45 32 9組 結果
10:45 146 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:05 102 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:08 103 2組 結果
11:17 104 3組 結果
11:21 105 4組 結果
11:17 148 準決勝 1組 (全 1組) 結果
11:27 51 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:30 52 2組 結果
11:34 53 3組 結果
11:37 54 4組 結果
11:40 55 5組 結果
11:46 68 100m 女子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:49 69 2組 結果
11:51 70 3組 結果
11:53 71 4組 結果
11:56 72 5組 結果
11:59 73 6組 結果
12:01 74 7組 結果
12:03 75 8組 結果
12:03 153 準決勝 1組 (全 1組) 結果
12:06 1 100m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:12 2 2組 結果
12:15 3 3組 結果
12:17 4 4組 結果
12:19 5 5組 結果
12:21 6 6組 結果
12:25 7 7組 結果
12:27 8 8組 結果
12:27 154 準決勝 1組 (全 1組) 結果
12:46 145 200m 女子 決勝 結果
12:50 147 200m 男子 決勝 結果
12:54 149 100mH(0.762/8m) 女子 決勝 結果
13:04 156 110mH(0.914/9.14m) 男子 準決勝 1組 (全 1組) 結果
13:04 150 第2決勝 結果
13:13 151 決勝 結果
13:17 152 100m 女子1年 決勝 結果
13:24 155 100m 男子1年 決勝 結果
13:30 141 1500m 女子 決勝 結果
13:41 121 1500m 男子1年 決勝 結果
13:48 142 1500m 男子2年 決勝 結果
13:58 143 1500m 男子3年 決勝 結果
14:11 118 4×100mR 女子 決勝 結果
14:17 120 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 109 走高跳 女子 決勝 結果
09:30 60 走幅跳 男子 決勝 結果
12:30 59 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 61 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/21 14:29:09更新