’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6Œ20“ú 930•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^å”CFd‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@8.29.20@ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)
@@@@@@@ @@@@@@R8.03.28@‘æ4‰ñ‘q•~‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@@ 8.57.83@R“c@Cl(‹Õ@‰Y)@H30
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (3) | µËŞÅÀ òº³ | ™“‡’† | 9:10.71 |
|
| 2 | 11 | 668 | ‰Á“¡@•Él (2) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘q•~“ì’† | 9:12.09 |
|
| 3 | 15 | 1023 | ´…@—¥‹H (3) | ¼Ğ½Ş Ø· | “Œ—z’† | 9:18.48 |
|
| 4 | 3 | 1717 | ¬ì@а‘¾˜N (3) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† | 9:23.84 |
|
| 5 | 23 | 669 | ‰¡“c@–©m (3) | ÖºÀ ĞÅÄ | ‘q•~“ì’† | 9:26.80 |
|
| 6 | 7 | 1037 | •Œ´@@—û (2) | ¸ÛÊ× Úİ | “Œ—z’† | 9:27.39 |
|
| 7 | 22 | 801 | oŒû@q‘å (2) | ÃŞ¸ŞÁ º³À޲ | ‹Ê“‡“Œ’† | 9:36.16 |
|
| 8 | 13 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (3) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 9:46.76 |
|
| 9 | 21 | 845 | •½ˆä@˜@–² (3) | Ëײ Úİ | ‹Ê“‡–k’† | 9:58.74 |
|
| 10 | 26 | 1718 | ¬“c@ˆ¤Œ‹“l (3) | µÀŞ ±ÕÄ | V“c’† | 10:07.74 |
|
| 11 | 17 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (3) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:11.92 |
|
| 12 | 27 | 2999 | ‰ª–{@ñ–í (3) | µ¶ÓÄ »¸Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 10:12.45 |
|
| 13 | 12 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (3) | γ¿Ş³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:14.34 |
|
| 14 | 16 | 653 | —é–Ø@—y–ç (3) | ½½Ş· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† | 10:18.84 |
|
| 15 | 19 | 315 | –L•Ÿ@•A^ (2) | ÄÖ̸ Ä³Ï | ™“‡’† | 10:22.76 |
|
| 16 | 33 | 937 | “Œ@@ˆè–í (2) | ˶޼ ÌĞÔ | ¯’† | 10:25.11 |
|
| 17 | 31 | 1190 | ‘ºR@—ÍÆ (2) | Ñ×ÔÏ@Ø·Ô | ¯’† | 10:27.30 |
|
| 18 | 24 | 691 | ’†’J@x‘¿ (3) | ŶÀÆ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 10:39.84 |
|
| 19 | 30 | 2947 | ‹à–ì@—Dl (2) | ¶ÈÉ Õ³Ä | ‘q•~•Ÿ“c’† | 10:41.41 |
|
| 20 | 20 | 3151 | Ô£@r‘¾ (3) | ±¶¾ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 10:46.28 |
|
| 21 | 1 | 656 | “c’†@•A (2) | ÀŶ ¼³À | ‘q•~¼’† | 10:47.27 |
|
| 22 | 14 | 634 | OD@q•½ (2) | ĞÖ¼ º³Í² | ‘q•~“Œ’† | 10:47.40 |
|
| 23 | 6 | 645 | ‰ÔŠ_@V‘¾ (2) | ÊŶ޷ ±×À | ‘q•~¼’† | 10:57.62 |
|
| 24 | 18 | 1000 | –¾Î@꣑¾˜Y (3) | ±¶¼ ØİÀÛ³ | ‘Ğ“Œ’† | 11:01.29 |
|
| 25 | 28 | 2885 | ã“c@”¹‘å (2) | ³´ÀŞ ¼İÀ޲ | V“c’† | 11:11.95 |
|
| 26 | 25 | 1030 | R–{@‹¿‰î (3) | ÔÏÓÄ ·®³½¹ | “Œ—z’† | 11:13.72 |
|
| 27 | 10 | 2548 | —Fš @œ·‹ó (3) | ÄÓ¸Æ ¾²± | ˜A“‡“ì’† | 11:13.95 |
|
| 28 | 4 | 690 | ‰¡“c@˜aãÄ (2) | ÖºÀ ¶½ŞÄ | ‘q•~–k’† | 11:19.03 |
|
| 29 | 8 | 1005 | “à“c@M‘¾˜Y (2) | ³ÁÀŞ ¼İÀÛ³ | ‘Ğ“Œ’† | 11:29.79 |
|
| 30 | 5 | 356 | ’Ø–{@—´–í (2) | ÂÎŞÓÄ ÀÂÔ | ‹Õ‰Y’† | 12:00.42 |
|
| 2 | 1001 | •ˆä@@’Ö (2) | À¹² ÂÊŞ· | ‘Ğ“Œ’† |
| DNS |
| 29 | 308 | –L•Ÿ@ŠC‹G (3) | ÄÖ̸ ¶²Ø | ™“‡’† |
| DNS |
| 32 | 671 | ÎŒ´@V‘å (1) | ²¼Ê× ±×À | ‘q•~“ì’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV