男子 四種110mH 1組
(全 2組)
第20回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部
兼 第64回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会
|
2026年 6月20日 9時57分
審判長:荒井 太/笠岡 甲一
記録主任:重近 丞司
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2026/06/21 14:29:09更新
岡山県中学校記録 2871点 上村 竜司(芳 泉)
H23.08.20 第38回全日本中学校選手権
大会記録 2432点 王野 裕貴(倉敷一) H21
風:-0.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 671 | 道満 絆富 (3) | ドウマン ハント | 倉敷南中 | 15.31 | (812)
|
| 2 | 5 | 1604 | 茅野 蒼 (3) | カヤノ ソラ | 郷内中 | 17.10 | (614)
|
| 3 | 3 | 3048 | 本行 諒也 (3) | ホンギョウ リョウヤ | 総社東中 | 18.24 | (501)
|
| 4 | 6 | 1727 | 吉村 元杜 (3) | ヨシムラ ハルト | 新田中 | 19.07 | (426)
|
| 5 | 7 | 725 | 穴吹 柊人 (3) | アナブキ シュウト | 倉敷第一中 | 19.85 | (361)
|
| 6 | 1 | 838 | 有本 蒼史 (1) | アリモト ソウシ | 玉島北中 | 20.88 | (283)
|
| 7 | 8 | 667 | 美世 航駕 (1) | ミセ コウガ | 倉敷南中 | 20.88 | (283)
|
| 8 | 2 | 1544 | 岩本 凰叶 (1) | イワモト オウガ | 福田南中 | 21.90 | (215)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 四種110mH 1組 です。
2026/06/21 14:29:09更新