’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6ŒŽ21“ú 13Žž41•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”CFd‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@›Ã‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@ @4.25.02@”ö“úŒü@’õsiŽ™@“‡)@R6
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 674 | “n•”@ãį (1) | ÜÀÅÍÞ ¼®³¾² | ‘q•~“ì’† | 5:03.30 |
|
| 2 | 7 | 3039 | ò@Œ\ˆê˜Y (1) | ²½ÞÐ ¹²²ÁÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:05.59 |
|
| 3 | 9 | 365 | ’†‘º@˜jŠó (1) | ŶÑ× º³· | ‹Õ‰Y’† | 5:08.16 |
|
| 4 | 8 | 671 | ÎŒ´@V‘å (1) | ²¼Ê× ±×À | ‘q•~“ì’† | 5:08.86 |
|
| 5 | 10 | 2671 | “cè@@–L (1) | À»· ÕÀ¶ | ‘q•~¼’† | 5:13.01 |
|
| 6 | 14 | 2679 | ‰ÃŒ©@Œ\‘¾ (1) | ¶Ð ¹²À | ‘q•~¼’† | 5:13.03 |
|
| 7 | 5 | 803 | “¡Œ³@Œ’l (1) | ̼ÞÓÄ ¹ÝÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:14.04 |
|
| 8 | 12 | 626 | Œ´–{@—I—C (1) | Ê×ÓÄ Õ³ | ‘q•~“Œ’† | 5:14.70 |
|
| 9 | 1 | 349 | •ÐŽR@‘“‘å (1) | ¶ÀÔÏ ¿³À | ‹Õ‰Y’† | 5:15.60 |
|
| 10 | 13 | 8576 | ‹g‘º@éD‰¹ (1) | Ö¼Ñ× ÊÔÄ | and X | 5:17.37 |
|
| 11 | 2 | 630 | ˆÀ’B@‘“–î (1) | ±ÀÞÁ ¿³Ô | ‘q•~“Œ’† | 5:17.69 |
|
| 12 | 6 | 670 | ’†“‡@¹Žµ (1) | Ŷ¼Ï ¾Å | ‘q•~“ì’† | 5:19.53 |
|
| 13 | 3 | 731 | ˆäã@‹Mó (1) | ²É³´ À¶±· | ‘q•~‘æˆê’† | 5:25.70 |
|
| 14 | 4 | 363 | ì˜e@Œ‹‰î (1) | ¶ÜÜ· Õ³½¹ | ‹Õ‰Y’† | 5:26.14 |
|
| 15 | 15 | 3018 | ŠŽR@—y“l (1) | ¶¼ÞÔÏ ÊÙÄ | ‘q•~‘æˆê’† | 5:28.95 |
|
| 16 | 18 | 3037 | ŽR–{@‘å‹P (1) | ÔÏÓÄ ÀÞ²· | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:34.93 |
|
| 17 | 16 | 834 | –…”ö@^‘¾˜Y (1) | ¾Éµ ¼ÝÀÛ³ | ‹Ê“‡–k’† | 5:37.34 |
|
| 18 | 17 | 2680 | ‚–Ø@ãÄŠC (1) | À¶· ¼®³Ï | ‘q•~¼’† | 5:38.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV