q PTOO
æ20ņõėnæwZĖįåïĪãĢZĖ
@æ64ņŠR§wZĖįåïõėnæ\Iï
|
2026N 621ú 1330Š
@Rŧ·Frä@@ū
L^åCFdß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2026/06/21 14:29:09XV
ŠR§wZL^@@4.22.60@ÄÞŲ°Ø°élĒ(ß@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R4.08.09@æ56ņwZIč
åïL^@ @4.36.22@āõ@Rũ(q~ę)@H27
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 701 | äã@ŅĮ (2) | ēÉģī ŧŨ | Ęk | 5:08.67 |
|
| 2 | 12 | 872 | v{@ØT (2) | ËŧÓÄ ĘÅÉ | О | 5:11.67 |
|
| 3 | 5 | 489 | ÄĻ@áT (2) | đÝÓ ģĀÉ | q~ | 5:14.58 |
|
| 4 | 11 | 2768 | åc@Āq (3) | ķÄÞĀ đēš | GEM STAR | 5:17.54 |
|
| 5 | 18 | 264 | {@äŧËŅ (3) | šģ Øēŧ | Ð | 5:26.96 |
|
| 6 | 7 | 279 | c@Žt (2) | ĀÅķ šĘŲ | | 5:28.99 |
|
| 7 | 8 | 1467 | Æģ@Ø (1) | ēīÓÄ ÕÅ | q~æę | 5:29.16 |
|
| 8 | 9 | 516 | įJ@CŌ (3) | ÅÍÞÔ ķŨ | q~ė | 5:33.87 |
|
| 9 | 3 | 702 | ę@ęt (2) | ĀđÅÜ ēÁĘ | Ęk | 5:34.58 |
|
| 10 | 4 | 518 | įJ@CS (3) | ÅÍÞÔ ķš | q~ė | 5:36.44 |
|
| 11 | 10 | 551 | R{@Iq (3) | ÔÏÓÄ Ï·š | q~k | 5:37.04 |
|
| 12 | 16 | 666 | @ęó (2) | Āķ―·Þ ē· | Ð | 5:38.01 |
|
| 13 | 13 | 571 | Rû@úa (3) | ÔÏļÞÁ ËÖØ | q~æę | 5:38.19 |
|
| 14 | 17 | 274 | āc@đ
(2) | ģÁĀÞ ŧŨ | | 5:38.20 |
|
| 15 | 14 | 1899 | ģË@ĪB (3) | žžÄÞ Ōē | Aė | 5:38.24 |
|
| 16 | 15 | 492 | @rØ (3) | ĘŊÄØ ŅģÅ | q~ | 5:38.28 |
|
| 17 | 2 | 745 | Ē@yđ (2) | ēĮķē ĘŲČ | Ŋ | 5:38.33 |
|
| 1 | 665 | ÉĄ@@ (2) | ēÄģ ąĩē | Ð |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO Å·B
2026/06/21 14:29:09XV