’jq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6Œ21“ú 1358•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^å”CFd‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@›Ã‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@@ 4.06.15@ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)@R7
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (3) | µËŞÅÀ òº³ | ™“‡’† | 4:16.00 |
|
| 2 | 14 | 728 | Š‹Œ´@—˜¬ (3) | ¸½ŞÊ× ¶½ŞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† | 4:19.52 |
|
| 3 | 4 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (3) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 4:21.13 |
|
| 4 | 6 | 669 | ‰¡“c@–©m (3) | ÖºÀ ĞÅÄ | ‘q•~“ì’† | 4:21.87 |
|
| 5 | 16 | 1717 | ¬ì@а‘¾˜N (3) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† | 4:23.44 |
|
| 6 | 12 | 660 | å“c@—I^ (3) | ¾İÀŞ Õ³Ï | ‘q•~“ì’† | 4:26.87 |
|
| 7 | 7 | 1023 | ´…@—¥‹H (3) | ¼Ğ½Ş Ø· | “Œ—z’† | 4:27.26 |
|
| 8 | 8 | 357 | ’r–{@—˜‹R (3) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 4:29.05 |
|
| 9 | 2 | 845 | •½ˆä@˜@–² (3) | Ëײ Úİ | ‹Ê“‡–k’† | 4:35.54 |
|
| 10 | 3 | 1718 | ¬“c@ˆ¤Œ‹“l (3) | µÀŞ ±ÕÄ | V“c’† | 4:36.86 |
|
| 11 | 1 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (3) | ±ÀŞÁ ²ÁºŞ | ‘q•~“Œ’† | 4:40.92 |
|
| 12 | 5 | 995 | Έä@˜a^ (3) | ²¼² ¶½ŞÏ | ‘Ğ“Œ’† | 4:41.53 |
|
| 13 | 13 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (3) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:42.59 |
|
| 14 | 10 | 653 | —é–Ø@—y–ç (3) | ½½Ş· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† | 4:42.86 |
|
| 15 | 18 | 999 | ¬ì@’m‹P (3) | µ¶ŞÜ ÄÓ· | ‘Ğ“Œ’† | 4:43.13 |
|
| 16 | 17 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (3) | γ¿Ş³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:43.97 |
|
| 17 | 11 | 693 | ˆäŒ³@Ѝ‰î (3) | ²ÓÄ ¶İ½¹ | ‘q•~–k’† | 4:46.40 |
|
| 18 | 15 | 2999 | ‰ª–{@ñ–í (3) | µ¶ÓÄ »¸Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 4:50.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV