’jq 110mH(0.914/9.14m) €ŒˆŸ1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ20‰ñ”õ“쓌’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ64‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“쓌’n‹æ—\‘I‰ï
|
2026”N 6Œ21“ú 1304•ª
@R”»’·Frˆä@@‘¾
‹L˜^å”CFd‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/21 14:29:09XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@13.66@âV“¡@—æ‰ (‚`‚“‚”‚…‚’)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.10.25@‘æ19‰ñ‰ªRŒ§ƒJ[ƒjƒoƒ‹‘å‰ï
‘å‰ï‹L˜^@@ 14.02@âV“¡@—æ‰ (‘q•~‘æˆê)@R7
•—:+2.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 671 | “¹–@ãJ•x (3) | ÄŞ³Ïİ ÊİÄ | ‘q•~“ì’† | 14.86 | q
|
| 2 | 6 | 654 | R˜e@áÁ“ñ˜Y (3) | ÔÏÜ· ¼İ¼ŞÛ³ | ‘q•~¼’† | 15.67 | q
|
| 3 | 4 | 724 | ‘å‹´@’¼Šó (3) | µµÊ¼ ŵ· | ‘q•~‘æˆê’† | 15.78 | q
|
| 4 | 4 | 8932 | ‹¾Œ´ ‰õl (3) | ¶¶ŞĞÊ× ¶²Ä | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 15.94 | q
|
| 5 | 4 | 8908 | ˆäã ŠJ¬ (2) | ²É³´ ¶²¾² | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 16.13 | q
|
| 6 | 5 | 934 | ••”@³’m (3) | Ê¯ÄØ Ï»ÊÙ | ¯’† | 16.37 | q
|
| 7 | 5 | 2771 | “¡Œ´@—C”n (3) | ̼ŞÜ× Õ³Ï | GEM STAR | 16.47 | q
|
| 8 | 6 | 834 | ¬–¸@Æ^ (2) | µ¸Ş× ¼®³Ï | ‹Ê“‡–k’† | 16.52 | q
|
| 9 | 3 | 1604 | Š–ì@@‘“ (3) | ¶ÔÉ ¿× | ‹½“à’† | 16.98 |
|
| 10 | 2 | 816 | ’J–{@‰l“l (2) | ÀÆÓÄ ´²Ä | ‹Ê“‡“Œ’† | 17.13 |
|
| 11 | 6 | 683 | ‘å’Ë@ˆê‹P (2) | µµÂ¶ ²Â· | ‘q•~–k’† | 17.25 |
|
| 12 | 5 | 1840 | ã–ì@‰õ“l (2) | ³´É ¶²Ä | ‘q•~‘æˆê’† | 17.77 |
|
| 13 | 3 | 3011 | ’†‘º@ŒÕ‘¾˜Y (2) | ŶÑ× ºÀÛ³ | ‘q•~‘æˆê’† | 17.96 |
|
| 14 | 7 | 817 | –Ø@’qÆ (3) | ±µ· ÄÓÔ | ‹Ê“‡“Œ’† | 17.98 |
|
| 15 | 6 | 3157 | O‘î@Œ‹“l (3) | ĞÔ¹ Õ²Ä | ‘q•~–k’† | 18.20 |
|
| 16 | 5 | 1004 | ‹{–{@—³b (2) | ĞÔÓÄ ÀµР| ‘Ğ“Œ’† | 18.41 |
|
| 17 | 2 | 664 | ‰ª“c@—y–² (2) | µ¶ÀŞ ÊÙÑ | ‘q•~“ì’† | 18.62 |
|
| 18 | 4 | 637 | “¡X@•A–í (3) | ̼ŞÓØ ¼³Ô | ‘q•~¼’† | 19.08 |
|
| 19 | 6 | 669 | Š}Œ´@ŠC”ò (2) | ¶»Ê× ¶²Ä | ‘q•~“ì’† | 19.16 |
|
| 20 | 3 | 743 | “à“c@’©—z (3) | ³ÁÀŞ ±»Ë | ‘q•~•Ÿ“c’† | 19.25 |
|
| 21 | 4 | 3047 | £“‡@ãù•½ (3) | ¾¼ŞÏ ¼³Í² | ‘Ğ“Œ’† | 19.73 |
|
| 22 | 2 | 1552 | ¬’J@@® (3) | ºÀŞÆ ŵ | •Ÿ“c“ì’† | 19.74 |
|
| 23 | 8 | 2792 | ‹{”ö@³‹` (2) | ĞÔµ ¾²·Ş | GEM STAR | 20.11 |
|
| 24 | 7 | 997 | –Ø‘º@@q (3) | ·Ñ× ÜÀÙ | ‘Ğ“Œ’† | 20.16 |
|
| 25 | 7 | 2547 | –Ø‘º@‘ñ½ (3) | ·Ñ× À¸Ô | ˜A“‡“ì’† | 20.70 |
|
| 26 | 7 | 339 | O‘î@‘t‰¹ (1) | ĞÔ¹ ¶ÅÄ | ‹½“à’† | 21.09 |
|
| 27 | 4 | 940 | “ï”g@“ø‘¾ (2) | ÅİÊŞ@º³À | ¯’† | 21.45 |
|
| 28 | 8 | 840 | ûü‹´@ŒcŒá (1) | À¶Ê¼ ¹²ºŞ | ‹Ê“‡–k’† | 21.85 |
|
| 29 | 7 | 940 | “ï”g@“ø‘¾ (2) | ÅİÊŞ@º³À | ¯’† | 22.51 | qR |
| 30 | 8 | 634 | â“c@‰Ä“s (3) | »¶À Å | ‘q•~“Œ’† | 22.98 |
|
| 31 | 3 | 650 | ‰¡R@k‰¶ (3) | ÖºÔÏ ¼µİ | ‘q•~¼’† | 37.48 |
|
- qR :‹~Ï‚¨‚æ‚ÑR”»’·“™‚ÌŒˆ’è‚É‚æ‚é’ʉßÒ
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 110mH(0.914/9.14m) €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2026/06/21 14:29:09XV