�—Žq ‚W‚O‚O‚� —\‘I3‘g
5‘g0’…�{8
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N11ŒŽ 1“ú 11Žž07•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@2.08.02�@�ÎŒ´�@–œŒ‹(‹ž�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@R6.08.17�@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z‘IŽèŒ
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 2.15.06 •ÐŽR�@Šó”ü���i�‚�@‰®) H28
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 131 | ‰¡�ì�@”ꉹ (2) | Öº¶ÞÜ ±¶È | ‰F–ì’† | 2:30.58 | q
|
| 2 | 7 | 2852 | ûüŒ´�@–ì”T‰À (2) | À¶Ê× Éɶ | ‘q•~“Œ’† | 2:31.53 | q
|
| 3 | 2 | 8516 | �oŒ´�@�ç�÷ (2) | ²ÃÞÊ× Áµ | ˆäŒ´‚`‚b | 2:32.49 |
|
| 4 | 11 | 2447 | �㑺�@�@—å (1) | ¶ÐÑ× Ú² | �´�G’† | 2:32.67 |
|
| 5 | 3 | 260 | –¾�Î�@”T�X‰Ô (1) | ±¶¼ ÉÉÊ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 2:37.53 |
|
| 6 | 6 | 2497 | ‰iâX�@ä»“ß (1) | ŶÞÚ ØÅ | ’ÃŽR’† | 2:40.02 |
|
| 7 | 12 | 1908 | ŽR�è�@—��� (1) | ÔÏ»· ص | ˜A“‡“ì’† | 2:43.79 |
|
| 8 | 1 | 2548 | ‘º�ã�@�S�t (1) | Ñ×¶Ð ºÊÙ | ‘€“ì’† | 2:46.79 |
|
| 9 | 10 | 1979 | �™–{�@�@�¯ (2) | ½·ÞÓÄ ±¶Ø | ’†“¹’† | 2:46.87 |
|
| 10 | 4 | 540 | �Ô‘ò�@ŽÑŒŽ (1) | ±¶»ÞÜ »Â· | ‘q•~–k’† | 2:48.31 |
|
| 11 | 8 | 1026 | �‚’Ë�@–¢—– (2) | À¶Â¶ Ð×Ý | –k—Ë’† | 2:48.75 |
|
| 9 | 823 | �¼”ö�@—툤 (2) | ϵ Ú²± | Š›•û’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚W‚O‚O‚� —\‘I3‘g ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V