q WOO \I4g
5g0
{8
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N11 1ś 1112Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@2.08.02@Ī“@(@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@ę51ńSś{wZIč
å@ļ@@L@^ 2.15.06 ŠR@óüi@®) H28
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 872 | v{@ŲT (2) | Ė»ÓÄ ŹÅÉ | м | 2:33.55 |
|
| 2 | 8 | 2052 | ŗc@ēi (1) | ¼ÓĄŽ ĮĖŪ | R | 2:33.81 |
|
| 3 | 4 | 8512 | “c@ģ¢ (1) | Ź×ĄŽ ¼ŽŲ | ä“`b | 2:37.28 |
|
| 4 | 1 | 1236 | ¾ŗ@ŚŲ (1) | ±ÜŃ× ¾ŲÅ | Fņ | 2:39.92 |
|
| 5 | 2 | 2634 | iä@Ōå (2) | Ŷ޲ ¶ŚŻ | Vc | 2:40.26 |
|
| 6 | 7 | 328 | ģ@Dß (2) | ½·ŽÉ Õ² | ¼å | 2:45.39 |
|
| 7 | 11 | 496 | ģc@~Ō (2) | ¶ÜĄŽ ³Ņ¶ | q~ | 2:47.94 |
|
| 8 | 12 | 752 | õØ@Ą (1) | ŠĀŹĄ@±²¶ | Æ | 2:48.85 |
|
| 9 | 9 | 1283 | ²Ć@ ¢© (2) | »ŗ ±²¶ | | 2:52.68 |
|
| 10 | 3 | 2571 | Ń@@Ńß (2) | ŹŌ¼ »Å | Ė | 2:54.50 |
|
| 11 | 10 | 2019 | å×Ų@Ų (1) | Č·Ž Õ²Å | äģ | 2:56.37 |
|
| 5 | 2425 | ģc@¤ĖŃ (2) | ·ĄŽ Ҳ» | q~Vé |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO \I4g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV