q ROOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaWNxŠR§wZHGĪãĢZåï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N11 1ú 1246Š
R ŧ ·F·JėmĨ/ØšÓM
L^åCFdß@åi
ĩWRŧ·FĒĐ@Gę
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2026/11/01 15:13:50XV
ŠR§wZL^@@9.20.46@ÄÞŲ°Ø°élĒ(ß@R)
@@@@@@@@@ @@@@@R4.10.08@ŠR§wķHGL^ï
å@ï@@L@^ 9.45.13 R{@åĀ(Õ@Y) H27
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 2043 | Rā@Dč (2) | ÔÏģÁ ÕŌ | R | 10:05.35 |
|
| 2 | 13 | 2050 | ā_úą@ÔęĢ (1) | ĘÏŧÞ· ķØÝ | R | 10:27.56 |
|
| 3 | 2 | 2608 | ÉĄ@ŽÄ (2) | ēÄģ šÅ | gõ | 10:34.63 |
|
| 4 | 1 | 795 | úš@Ķé (2) | ķÏÄļ īŲ | ŧ | 10:50.07 |
|
| 5 | 9 | 794 | ĐR@žĪ (2) | ―ÔÏ ēÄ | ŧ | 11:01.29 |
|
| 6 | 7 | 2056 | Äúš@X~ (1) | īēÄļ ―ÐÚ | R | 11:06.49 |
|
| 7 | 11 | 2612 | Év@bē (2) | šÚËŧ@īŅ | gõ | 11:11.18 |
|
| 8 | 12 | 489 | ÄĻ@áT (2) | đÝÓ ģĀÉ | q~ | 11:17.68 |
|
| 9 | 10 | 94 | Îä@SÔ (1) | ēžē ÓÓķ | sR | 11:23.07 |
|
| 10 | 14 | 745 | Ē@yđ (2) | ēĮķē ĘŲČ | Ŋ | 11:35.71 |
|
| 11 | 15 | 800 | ī
@qq (1) | žÐ―Þ ÄÓš | ŧ | 11:49.54 |
|
| 12 | 5 | 57 | ZV@Ôđ (1) | šÆē ķÉÝ | l | 11:56.37 |
|
| 13 | 8 | 1227 | yŪ@Ī (2) | ÂÁÔ ÕēÅ | Fō | 12:09.09 |
|
| 14 | 16 | 274 | āc@đ
(2) | ģÁĀÞ ŧŨ | | 12:12.51 |
|
| 3 | 279 | c@Žt (2) | ĀÅķ šĘŲ | |
| DNS |
| 6 | 115 | āJ@Ņbq (2) | ķÅĀÞÆ ŧīš | ė |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q ROOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV