q ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N11 1ś 1307Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@9.20.46@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@ @@@@@R4.10.08@ŖR§w¶HGL^ļ
å@ļ@@L@^ 9.45.13 R{@åĄ(Õ@Y) H27
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 16 | 2547 | “@ĒŽ (1) | ĢøŹ× ±ŻÅ | ģ | 12:06.31 |
|
| 2 | 10 | 1226 | āū@ģ (2) | »¶øŽĮ ղŠ| Fņ | 12:16.29 |
|
| 3 | 14 | 2551 | ā{@ąĄ (1) | »¶ÓÄ ±ÕŠ | ģ | 12:21.87 |
|
| 4 | 8 | 537 | Ąä@²b (2) | Ō½² ±½ŽŹ | q~k | 12:21.94 |
|
| 5 | 6 | 747 | ¬¦@@ (1) | µŹŽĄ@¶“ĆŽ | Æ | 12:26.29 |
|
| 6 | 5 | 702 | ź@źt (2) | Ą¹ÅÜ ²ĮŹ | Źk | 12:26.85 |
|
| 7 | 11 | 1828 | Xi@Ńä (1) | ÓŲÅ¶Ž »Ī | Ź | 12:31.93 |
|
| 8 | 13 | 73 | ¼{@Äó (1) | ĻĀÓÄ ÅĀ· | l | 12:32.65 |
|
| 9 | 2 | 637 | Ćp@@ź£ (2) | ŗ¶ÄŽ ŲŻ | Ź | 12:51.08 |
|
| 10 | 15 | 638 | T@ ©č (1) | ³·¶ŽŅ ±¶Ų | Ź | 12:53.57 |
|
| 11 | 12 | 1780 | äć@T (1) | ²É³“ ŲÉ | q~¼ | 12:55.63 |
|
| 12 | 4 | 513 | Ųŗ@B¤ (1) | ·Ń× ÕŅ | q~¼ | 12:58.98 |
|
| 13 | 7 | 1777 | rŲ@ß (1) | ±×· Õ² | q~¼ | 13:10.83 |
|
| 14 | 3 | 2622 | ²”@@ź£ (1) | »Ä³ ŲŻ | Vc | 13:14.74 |
|
| 1 | 690 | Xi@qq (1) | ÓŲÅ¶Ž Į“ŗ | Źk |
| DNS |
| 9 | 2793 | gx@Ō (1) | ּĊ ̳¶ | Š |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV