jqPN PTOO \I1g
4g3
{3
ßaWNxŠR§wZHGĪãĢZåï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N11 1ú 952Š
R ŧ ·F·JėmĨ/ØšÓM
L^åCFdß@åi
ĩWRŧ·FĒĐ@Gę
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2026/11/01 15:13:50XV
ŠR§wZL^@@3.49.02@ėû@sūN(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@æTņžtcL^ï
å@ï@@L@^ 4.17.61 ú}@Tō(q~k) H8
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 9 | 9544 | š@@ (1) | ÅķŅŨ ĀļÐ | ģįû | 4:46.07 | Q
|
| 2 | 14 | 262 | ĄāV@īō (1) | ĖžÞŧÜ ØģË | Šl | 4:51.14 | Q
|
| 3 | 11 | 1282 | Šc@đ (1) | ĩķĀÞ ĩģūē | kË | 4:52.21 | Q
|
| 4 | 15 | 395 | MÆ@ūó (1) | ĀŲÔ ą· | R | 4:53.74 |
|
| 5 | 2 | 433 | Žc@@ (1) | šĖļĀÞ ÚÝ | žå | 4:54.66 |
|
| 6 | 6 | 1074 | e@Cu (1) | ËķÞžķđÞ ąĩž | ŧ | 4:54.90 |
|
| 7 | 13 | 9956 | å{@I° (1) | ĩĩÓÄ Õģūē | ą―Ø°ÄžÞŽĘßÝ | 4:55.83 |
|
| 8 | 4 | 3119 | âā@åå (1) | ŧķģÁ ĀÞēšÞ | gõ | 5:00.10 |
|
| 9 | 1 | 1099 | ÂĢ@óŋ (1) | ÅŲū ŋŨĀ | О | 5:03.29 |
|
| 10 | 3 | 941 | Ôx@åãÄ (1) | ąķÎØ ËÛÄ |
ö | 5:04.46 |
|
| 11 | 8 | 2207 | Rc@Đl (1) | ÔÏĀÞ ÐÅÄ | }Š | 5:09.58 |
|
| 12 | 5 | 2849 | åŽ@Iå (1) | ĩĩÏÁ ÕģšÞ | | 5:23.45 |
|
| 10 | 670 | @đĩ (1) | ÅķžÏ ūÅ | q~ė |
| DNF |
| 7 | 1228 | Éą@óį (1) | ŧēŅ ļģÔ | ÃR |
| DNS |
| 12 | 8515 | Āä@Ŧí (1) | Ô―ē ÄžÔ | äī`b |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO \I1g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV