男子1年 1500m 決勝
令和8年度岡山県中学校秋季陸上競技大会
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026年11月 1日 13時55分
審 判 長:長谷川仁則/木下欣信
記録主任:重近 丞司
招集所審判長:犬束 秀一
会 場:岡山県津山陸上競技場
2026/11/01 15:13:50更新
岡山県中学校記録 3.49.02 川口 峻太朗(京 山)
R3.12.11 第5回高松UD記録会
大 会 記 録 4.17.61 日笠 裕允(倉敷北) H8
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 9544 | 中村 匠 (1) | ナカムラ タクミ | さくら走練 | 4:21.88 |
|
| 2 | 3 | 1993 | 金重 和暁 (1) | カネシゲ カズアキ | 京山中 | 4:29.36 |
|
| 3 | 4 | 9549 | 大橋 一揮 (1) | オオハシ イッキ | さくら走練 | 4:29.96 |
|
| 4 | 6 | 579 | 末石 恵真 (1) | スエイシ ケイマ | 備前中 | 4:30.16 |
|
| 5 | 15 | 2165 | 浜田 裕之輔 (1) | ハマダ ユウノスケ | 邑久中 | 4:34.11 |
|
| 6 | 11 | 262 | 藤澤 龍飛 (1) | フジサワ リュウヒ | 八浜中 | 4:36.01 |
|
| 7 | 2 | 3039 | 泉 圭一郎 (1) | イズミ ケイイチロウ | 総社東中 | 4:36.97 |
|
| 8 | 14 | 1282 | 岡田 凰聖 (1) | オカダ オウセイ | 北陵中 | 4:37.55 |
|
| 9 | 9 | 983 | 古森 大和 (1) | コモリ ヤマト | 福南中 | 4:39.24 |
|
| 10 | 13 | 8576 | 吉村 颯音 (1) | ヨシムラ ハヤト | and X | 4:40.13 |
|
| 11 | 10 | 601 | 力石 章 (1) | チカライシ アキラ | 和気中 | 4:42.51 |
|
| 12 | 7 | 2679 | 嘉見 圭太 (1) | カミ ケイタ | 倉敷西中 | 4:48.57 |
|
| 13 | 8 | 1641 | 武南 快和 (1) | タケナミ カイナ | 御南中 | 4:50.53 |
|
| 14 | 1 | 9546 | 國定 新大 (1) | クニサダ アラタ | さくら走練 | 4:50.80 |
|
| 15 | 5 | 9102 | 杉本 隼一 (1) | スギモト シュンイチ | 瀬戸SC | 4:51.11 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 決勝 です。
2026/11/01 15:13:50更新