jq ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N1031ś 1246Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@8.27.96@ŗ@(³ēB)
@@@@@@@ @@@@@@R8.10.16@ę80ńÆX|[cåļ
å@ļ@@L@^ 9.01.09@kŗ@@@(@Æ@)@R4
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 358 | Ųŗ@å (2) | ·É¼Ą æ³Ą | ÕY | 10:11.92 |
|
| 2 | 2 | 1072 | A¼@óH (2) | ³“ĻĀ ĀŹŽ» | » | 10:12.30 |
|
| 3 | 17 | 2450 | rŲ@zå (2) | ±×· ŹŁÄ | ģ | 10:20.88 |
|
| 4 | 11 | 1074 | e@Cu (1) | ˶޼¶¹Ž ±µ¼ | » | 10:21.51 |
|
| 5 | 19 | 975 | vå@ (2) | øÓŻ ¹²Ä | ģ | 10:22.62 |
|
| 6 | 4 | 2679 | Ć©@\¾ (1) | ¶Š ¹²Ą | q~¼ | 10:22.95 |
|
| 7 | 5 | 1641 | ģ@õa (1) | Ą¹ÅŠ ¶²Å | äģ | 10:24.01 |
|
| 8 | 6 | 670 | @¹µ (1) | Ŷ¼Ļ ¾Å | q~ģ | 10:25.34 |
|
| 9 | 7 | 2604 | Ŗś±@åm (2) | µ¶»Ž· ĄŽ²Į | ŖRR | 10:29.00 |
|
| 10 | 16 | 2200 | ¬“@l² (2) | ŗŹ× ÄŃ | }Ŗ | 10:29.69 |
|
| 11 | 9 | 820 | cÓ@ģŖ (2) | ĄÅĶŽ ·ŹĮ | Ź | 10:31.15 |
|
| 12 | 13 | 395 | MĘ@¾ó (1) | ĄŁŌ ±· | R | 10:31.91 |
|
| 13 | 3 | 101 | ³Ė@” (2) | ¼¼ÄŽ Ļ»ŹŁ | sR | 10:32.63 |
|
| 14 | 1 | 1033 | ēR@üį (2) | ÓŲŌĻ ¼³ŗŽ | z | 10:33.57 |
|
| 15 | 12 | 365 | ŗ@jó (1) | ŶŃ× ŗ³· | ÕY | 10:33.94 |
|
| 16 | 20 | 2727 | ¼Ŗ@ä¾Y (2) | ϵ¶ ¼Ž®³ĄŪ³ | ĆR | 10:40.68 |
|
| 17 | 14 | 1190 | ŗR@ĶĘ (2) | Ń×ŌĻ@Ų·Ō | Æ | 10:42.98 |
|
| 18 | 10 | 2872 | ”{@ó (2) | ̼ŽÓÄ æ× | gõ | 10:52.03 |
|
| 19 | 15 | 2574 | lJ@rVī (1) | ÖĀŌ ¼ŻÉ½¹ | äģ | 11:10.15 |
|
| 18 | 674 | n@ćÄÆ (1) | ÜĄÅĶŽ ¼®³¾² | q~ģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV