jq ROOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ßaWNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N1031ś 1259Ŗ
R » ·F·Jģm„/ŲŗÓM
L^åCFdß@åi
µWR»·F¢©@Gź
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2026/11/01 15:13:50XV
ŖR§wZL^@@8.27.96@ŗ@(³ēB)
@@@@@@@ @@@@@@R8.10.16@ę80ńÆX|[cåļ
å@ļ@@L@^ 9.01.09@kŗ@@@(@Æ@)@R4
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 8518 | Żģ@g (1) | ·¼É ŚŻÄ | ä“`b | 10:32.46 |
|
| 2 | 19 | 8535 | £”@I¾ (1) | ¾Ä³ Õ³Ą | ä“`b | 10:35.63 |
|
| 3 | 4 | 690 | ”c@aćÄ (2) | ÖŗĄ ¶½ŽÄ | q~k | 10:38.20 |
|
| 4 | 9 | 1458 | å|@^\ (2) | µµĄ¹ ¼ŻŪø | ³ | 10:39.38 |
|
| 5 | 13 | 1230 | c@a (2) | Ą¹ĄŽ ¶½ŽĻ | ĆR | 10:45.02 |
|
| 6 | 3 | 2159 | ¾c@½¹ (2) | µµĄ Ų®³¾² | Wv | 10:46.09 |
|
| 7 | 18 | 634 | OD@q½ (2) | ŠÖ¼ ŗ³Ķ² | q~ | 10:47.69 |
|
| 8 | 12 | 1045 | ¬ģ@ą (2) | µÉ ±ŁÄ | åč | 10:48.95 |
|
| 9 | 14 | 2760 | uc“@l (2) | ¼ĄŽŹ× Ģ³Ä | gõ | 10:49.87 |
|
| 10 | 10 | 573 | Ę@½å (2) | ²“¼Ļ Ų®³Ą | õO | 10:53.30 |
|
| 11 | 2 | 656 | c@A (2) | ĄÅ¶ ¼³Ą | q~¼ | 10:57.59 |
|
| 12 | 5 | 1668 | ¼ä@ē¾N (2) | ϲ »øĄŪ³ | ¢Æ | 11:01.43 |
|
| 13 | 6 | 1407 | Rc@C¹ (2) | ŌĻĄŽ ¶²Ä | Ž` | 11:04.39 |
|
| 14 | 11 | 1579 | ¼Ń@\å (1) | Ę¼ŹŽŌ¼ ¹²ŗŽ | ¾ģ | 11:04.78 |
|
| 15 | 7 | 1915 | ”c@ƾC (2) | Ģ¼ŽĄ ĆŁĄŪ | | 11:09.85 |
|
| 16 | 20 | 1218 | ¾c@zn (2) | µµĄ ŹŁĻ | ĆR | 12:13.95 |
|
| 17 | 16 | 2502 | Żc@æ¶ (2) | ·¼ĄŽ ĖĖŽ· | | 12:53.25 |
|
| 1 | 2461 | vx@@ (2) | Ė»ÄŠ ĄĀŁ | ģ |
| DNS |
| 8 | 1286 | ”@°ź (2) | Ģ¼Ž¼Ļ ¶Ż²Į | kĖ |
| DNS |
| 17 | 1228 | ɱ@óē (1) | »²Ń ø³Ō | ĆR |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2026/11/01 15:13:50XV