’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚R‚W‰ñ‰ªŽRŒ§’†Šw¶H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ11“ú 9Žž51•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 16:17:20XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 2206 | ‘å–ì@éD‘¾(1) | µµÉ ÊÔÀ | Š}‰ª“Œ’† | 4:34.35 |
|
2 | 6 | 1998 | ˆËŒõ@˜A‘¾˜Y(1) | ÖØÐ ÚÝÀÛ³ | ‹žŽR’† | 4:39.06 |
|
3 | 13 | 362 | ”öè@—V“l(1) | µ»Þ· Õ³Ä | ‹Õ‰Y’† | 4:39.44 |
|
4 | 12 | 2303 | ‹v–쑺@—DŠó(1) | ¸ÉÑ× Õ³· | ‰Á‰ê’† | 4:40.00 |
|
5 | 9 | 2686 | –î“cŠL@’¼ãÄ(1) | ÔÀ¶Þ² ÅµÄ | —³‘€’† | 4:40.23 |
|
6 | 3 | 2868 | ‘åX@–©“l(1) | µµÓØ ÐÅÄ | ‹g”õ’† | 4:41.10 |
|
7 | 11 | 2959 | ã“c@—I“l(1) | ³´ÀÞ ÊÙÄ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 4:48.14 |
|
8 | 16 | 1981 | •–{@‘n‘¾(1) | À¹ÓÄ ¿³À | ‹žŽR’† | 4:48.35 |
|
9 | 10 | 8505 | ’Ñg@’q’¼(1) | ¸ÞÐ ÄÓŵ | ˆäŒ´‚`‚b | 4:48.50 |
|
10 | 5 | 3161 | ‹Tì@‹±Œá(1) | ¶Ò¶ÞÜ ·®³ºÞ | ‘q•~“ì’† | 4:49.32 |
|
11 | 14 | 820 | “c•Ó@Šì”ª(1) | ÀÅÍÞ ·ÊÁ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:01.32 |
|
12 | 4 | 150 | ¡“c@—´L(1) | ²ÏÀÞ Ø³¼Ý | ‰ªŽR‘å•’† | 5:02.10 |
|
13 | 1 | 2727 | ¼‰ª@䑾˜Y(1) | ϵ¶ ¼Þ®³ÀÛ³ | ’ÃŽR’† | 5:02.23 |
|
14 | 15 | 977 | ^–ì@„(1) | ÏÉ ¼ÞÝ | •Ÿ“ì’† | 5:03.38 |
|
15 | 7 | 937 | “Œ@ˆè–í(1) | ˶޼ ÌÐÔ | ¯’† | 5:17.51 |
|
16 | 2 | 679 | ”öú±@—D—(1) | µ»Þ· Õ³Ø | ‘q•~“ì’† | 5:48.05 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/11 16:17:20XV