’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚R‚W‰ñ‰ªRŒ§’†Šw¶H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ11“ú 1002•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 16:17:20XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 1481 | ’|’†@‘¾ˆê(1) | À¹Å¶ À²Á | –Fò’† | 5:20.41 |
|
2 | 6 | 804 | ˆ¢ì@˜@(1) | ±¶ŞÜ Úİ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:22.19 |
|
3 | 4 | 2451 | ˆäã@‘ñŠC(1) | ²É³´ À¸Ğ | ‘€“ì’† | 5:27.00 |
|
4 | 12 | 1477 | ’†’n@’C–í(1) | Á³¼Ş ÀÂÔ | –Fò’† | 5:28.08 |
|
5 | 14 | 30 | ‰ª“c@仓l(1) | µ¶ÀŞ ØÄ | Έ䒆 | 5:29.08 |
|
6 | 16 | 2461 | ‹v•x@Œš(1) | Ë»ÄĞ ÀÂÙ | ‘€“ì’† | 5:30.38 |
|
7 | 8 | 1663 | Š`–Ø@ãĉ¶(1) | ¶··Ş ¼µİ | —¢¯’† | 5:33.81 |
|
8 | 11 | 1660 | åU–{@q‘å(1) | ¸×ÓÄ º³À | —¢¯’† | 5:37.71 |
|
9 | 15 | 2605 | ‹Ëq@‘¾˜N(1) | ·Øº ÀÛ³ | ‰ªR‘€R’† | 5:38.84 |
|
10 | 1 | 975 | ‹v–å@‹Š(1) | ¸Óİ ¹²Ä | •Ÿ“ì’† | 5:39.81 |
|
11 | 5 | 2870 | Š™“c@™z¯(1) | ¶ÏÀŞ Øİ¾² | ‹g”õ’† | 5:41.59 |
|
12 | 7 | 356 | ’Ø–{@—´–í(1) | ÂÎŞÓÄ ÀÂÔ | ‹Õ‰Y’† | 5:41.97 |
|
13 | 9 | 3030 | –Ø@—´”V‰î(1) | ±µ· سɽ¹ | ‘q•~‘æˆê’† | 5:47.01 |
|
14 | 2 | 382 | –î@x‰î(1) | ÔÌŞ· ¼İ½¹ | ’†R’† | 5:48.55 |
|
| 3 | 2488 | –ì“c@’qj(1) | ÉÀŞ »Ä¼ | ‚ä‚߂肸×ÌŞ |
| DNS |
| 13 | 2604 | ‰ªú±@‘å’m(1) | µ¶»Ş· À޲Á | ‰ªR‘€R’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/11 16:17:20XV