’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I7‘g
 8‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 1“ú  12Žž26•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@21.80@â–{@—E‘¾(±½Ø°Ä¼Þ¬ÊßÝ)
 @@@@@@@@@@@@@@R7.06.22@—ߘa‚V”NŒ§’†Šw¶‘IŽèŒ 
‘å‰ï‹L˜^            22.40  â–{@—E‘¾(±½Ø°Ä¼Þ¬ÊßÝ)  R6
•—:-0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 8507 | ‹g“c@–r–]   (2) | Ö¼ÀÞ ÑÂÐ | ˆäŒ´‚`‚b | 24.36 | 
  | 
| 2 | 7 | 9045 | •Ÿ“‡@@‘T   (2) | ̸¼Ï ¾ÞÝ | ‚`‚“‚”‚…‚’ | 24.49 | 
  | 
| 3 | 6 | 2627 | “¡ˆä@‘åê¤   (2) | ̼޲ ÊÙ· | ‘q•~“Vé’† | 24.81 | 
  | 
| 4 | 4 | 102 | ’†ˆé@‘s‘¾   (2) | Ŷ²¿ ¿³À | Žs‘€ŽR’† | 26.26 | 
  | 
| 5 | 3 | 1247 | ’†‘º@ˆìŠó   (1) | ŶÑ× ²Â· | ’ÃŽR¼’† | 26.44 | 
  | 
| 6 | 8 | 2720 | ‘¾“c@—IŒå   (2) | µµÀ Õ³ºÞ | ’ÃŽR’† | 26.76 | 
  | 
| 7 | 1 | 1278 | ‹gˆä@‘“Žu   (1) | Ö¼² ¿³¼ | –k—Ë’† | 28.81 | 
  | 
| 8 | 2 | 575 | ×’J@éDŠó   (1) | Î¿Ô »Â· | ”õ‘O’† | 29.07 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV