競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度岡山県中学校秋季陸上競技大会



2025年11月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 97 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
09:53 98 2組 結果
10:02 99 3組 結果
10:09 100 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
10:16 101 2組 結果
10:23 102 3組 結果
10:31 33 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:36 34 2組 結果
10:40 35 3組 結果
10:44 36 4組 結果
10:50 37 5組 結果
10:54 104 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:01 105 2組 結果
11:03 106 3組 結果
11:06 107 4組 結果
11:09 108 5組 結果
11:12 109 6組 結果
11:15 110 7組 結果
11:18 48 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:23 49 2組 結果
11:26 50 3組 結果
11:31 51 4組 結果
11:35 52 5組 結果
11:38 53 6組 結果
11:43 84 200m 女子 予選 1組 8組0着+8 結果
11:52 85 2組 結果
11:55 86 3組 結果
11:58 87 4組 結果
12:01 88 5組 結果
12:03 89 6組 結果
12:05 90 7組 結果
12:07 91 8組 結果
12:10 18 200m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
12:13 19 2組 結果
12:16 20 3組 結果
12:19 21 4組 結果
12:21 22 5組 結果
12:23 23 6組 結果
12:26 24 7組 結果
12:28 25 8組 結果
12:31 46 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:47 47 2組 結果
12:35 133 タイムレース総合結果 結果
13:02 126 800m 男子 決勝 結果
13:09 127 100mH(0.762/8m) 女子 決勝 結果
13:24 129 110mH(0.914/9.14m) 男子 決勝 結果
13:27 131 200m 女子 決勝 結果
13:32 132 200m 男子 決勝 結果
13:36 124 1500m 女子1年 決勝 結果
13:49 125 1500m 女子2年 決勝 結果
13:59 111 4×100mR 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
14:07 112 2組 結果
14:10 113 3組 結果
14:14 114 4組 結果
14:18 115 5組 結果
14:22 116 6組 結果
14:26 117 7組 結果
14:53 54 4×100mR 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
14:57 55 2組 結果
15:01 56 3組 結果
15:05 57 4組 結果
15:08 58 5組 結果
15:13 59 6組 結果
15:18 60 7組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 5m60 結果
10:00 64 2組 結果
10:30 118 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 62 棒高跳 男子 決勝 結果
13:00 128 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 121 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録: 9m00 結果
11:30 122 2組 結果
13:30 130 決勝 結果

2025年11月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 38 1500m 男子1年 予選 1組 4組3着+3 結果
09:37 39 2組 結果
09:44 40 3組 結果
09:50 41 4組 結果
09:58 42 1500m 男子2年 予選 1組 4組3着+3 結果
10:07 43 2組 結果
10:13 44 3組 結果
10:21 45 4組 結果
10:28 92 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:33 93 2組 結果
10:37 94 3組 結果
10:42 95 4組 結果
10:47 96 5組 結果
10:51 26 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:59 27 2組 結果
11:02 28 3組 結果
11:06 29 4組 結果
11:09 30 5組 結果
11:13 31 6組 結果
11:17 32 7組 結果
11:22 67 100m 女子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:27 68 2組 結果
11:28 69 3組 結果
11:31 70 4組 結果
11:33 71 5組 結果
11:35 72 6組 結果
11:37 73 7組 結果
11:39 74 8組 結果
11:41 75 9組 結果
11:43 76 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:47 77 2組 結果
11:49 78 3組 結果
11:51 79 4組 結果
11:53 80 5組 結果
11:55 81 6組 結果
11:58 82 7組 結果
11:59 83 8組 結果
12:01 1 100m 男子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:06 2 2組 結果
12:08 3 3組 結果
12:10 4 4組 結果
12:16 5 5組 結果
12:17 6 6組 結果
12:20 7 7組 結果
12:23 8 8組 結果
12:25 9 9組 結果
12:28 10 100m 男子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:31 11 2組 結果
12:32 12 3組 結果
12:35 13 4組 結果
12:37 14 5組 結果
12:39 15 6組 結果
12:42 16 7組 結果
12:43 17 8組 結果
12:47 123 9組 結果
12:51 103 3000m 女子 決勝 結果
13:30 138 800m 女子 決勝 結果
13:38 140 400m 男子 決勝 結果
13:42 141 100m 女子1年 決勝 結果
13:52 143 100m 女子2年 決勝 結果
13:58 144 100m 男子1年 決勝 結果
14:03 145 100m 男子2年 決勝 結果
14:09 136 1500m 男子1年 決勝 結果
14:20 137 1500m 男子2年 決勝 結果
14:30 134 4×100mR 女子 決勝 結果
14:38 135 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 119 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m70 結果
09:30 120 2組 結果
10:00 61 走高跳 男子 決勝 結果
12:30 139 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 65 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録: 9m00 結果
11:10 66 2組 結果
13:10 142 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/11/02 14:51:33更新