’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g
 7‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 2“ú  1109•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@49.67@™–{@m(—W@‹v)
 @@@@@@@@@  @@@@R1.10.26@‘æ13‰ñ‰ªR—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
‘å‰ï‹L˜^            51.12  Î’J@S˜H(“ú@¶)  H27
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 126 | “¡“c@àŠÆ   (2) | ̼ŞÀ º³Ô | ‘€“ì’† | 54.50 | q
  | 
| 2 | 5 | 1062 | 씨@³—Y   (2) | ¶ÜÊŞÀ Ï»µ | ‹»œ’† | 56.47 | 
  | 
| 3 | 6 | 958 | Œõ‹g@‘åŒå   (2) | ĞÂÖ¼ À޲ºŞ | –…”ö’† | 57.34 | 
  | 
| 4 | 7 | 1604 | Š–ì@@‘“   (2) | ¶ÔÉ ¿× | ‹½“à’† | 57.44 | 
  | 
| 5 | 8 | 693 | ˆäŒ³@Ѝ‰î   (2) | ²ÓÄ ¶İ½¹ | ‘q•~–k’† | 59.27 | 
  | 
| 6 | 3 | 1990 | sê@—I‘¾   (2) | ²ÁÊŞ Õ³À | ‹R’† |  1:01.72 | 
  | 
| 7 | 1 | 2205 | ‰œ–ì@‰F‘¾˜Y (1) | µ¸É ³ÀÛ³ | Š}‰ª“Œ’† |  1:04.27 | 
  | 
| 8 | 2 | 1661 |  àV@—l   (1) | Ö¼»ŞÜ ØËÄ | —¢¯’† |  1:13.15 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV