’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 5‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x‰ªŽRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11ŒŽ 1“ú  10Žž44•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@1.52.44@™–{@m(—W@‹v)
@@@@@@@@@ @@@@@@R1.10.05@‘æ5‰ñ‘å‘̑咆E’·‹——£‹£‹Z‰ï
‘å‰ï‹L˜^            1.57.92  “úŠ}  —Tˆò(‘q•~–k)  H9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 1836 | Š‹Œ´@—˜¬   (2) | ¸½ÞÊ× ¶½ÞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† |  2:10.57 | q
  | 
| 2 | 6 | 1489 | ŠLŒ´@Œ’“l   (2) | ¶²Ê× ¹ÝÄ | –Fò’† |  2:11.36 | 
  | 
| 3 | 7 | 1280 | ûü’J@xŒá   (2) | À¶Ô ¼ÝºÞ | –k—Ë’† |  2:18.13 | 
  | 
| 4 | 12 | 152 | X‰º@’q—I   (2) | ÓØ¼À ÄÓË» | ‰ªŽR‘å•’† |  2:20.58 | 
  | 
| 5 | 11 | 1729 | “¡ì@ŠCãÄ   (2) | Ì¼Þ¶Ü ¶²Ä | V“c’† |  2:21.11 | 
  | 
| 6 | 1 | 1601 | ˆäê@Œ³Šó   (2) | ²ÊÞ ¹ÞÝ· | ˆ®“Œ’† |  2:24.68 | 
  | 
| 7 | 9 | 2545 | –ì‹{@éD—Ç   (2) | ÉÐÔ ¿× | ˜A“‡“ì’† |  2:26.16 | 
  | 
| 8 | 3 | 813 | ¼‰º@t“l   (2) | ϼÀ ÊÙÄ | ‹Ê“‡“Œ’† |  2:27.39 | 
  | 
| 9 | 8 | 999 | ¬ì@’m‹P   (2) | µ¶ÞÜ ÄÓ· | ‘ŽÐ“Œ’† |  2:30.46 | 
  | 
| 10 | 5 | 1961 | ‰„Œ´@ŠCŠó   (2) | ÉÌÞÊ× ¶²· | ”’—Ë’† |  2:30.98 | 
  | 
| 11 | 2 | 1566 | ‘å—Ñ@³@   (2) | µµÊÞÔ¼ Ï»ÑÈ | ‹¾–ì’† |  2:31.62 | 
  | 
  | 10 | 2206 | ‘å–ì@éD‘¾   (1) | µµÉ ÊÔÀ | Š}‰ª“Œ’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV