’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N11Œ 1“ú  1247•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2025/11/02 14:51:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@8.32.06@ˆÉÜ@xŠó(‘q•~“ì)
    @@@@@@@ @@@@@@R7.08.18@‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†Šw
‘å‰ï‹L˜^            9.01.09@–k‘º@˜@(@¯@)@R4
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 23 | 1494 | ”—ŠÔ@‘å’m   (2) | Ê»ŞÏ À޲Á | –Fò’† | 10:13.65 | 
  | 
| 2 | 7 | 801 | oŒû@q‘å   (1) | ÃŞ¸ŞÁ º³À޲ | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:22.58 | 
  | 
| 3 | 9 | 1992 | –ì–Ñ@—EŠó   (2) | É¹Ş Õ³· | ‹R’† | 10:22.90 | 
  | 
| 4 | 14 | 1988 | ËŞ×²ÎŞİ ·´İ»¯¸ (2) | ËŞ×²ÎŞİ ·´İ»¯¸ | ‹R’† | 10:27.81 | 
  | 
| 5 | 12 | 44 | ‹{–ì@S‘å˜Y (2) | ĞÔÉ ¼İÀÛ³ | ’†“¹’† | 10:29.26 | 
  | 
| 6 | 26 | 569 | ‹àd@ŠÑ‘¾   (2) | ¶È¼¹Ş ¶İÀ | ”õ‘O’† | 10:30.11 | 
  | 
| 7 | 1 | 2422 | ûü‹´@˜@‘¾˜N (2) | À¶Ê¼ ÚİÀÛ³ | Š}‰ª“Œ’† | 10:32.80 | 
  | 
| 8 | 20 | 1603 | O–Ø@’©—z   (2) | Ğ· ±»Ë | ˆ®“Œ’† | 10:32.97 | 
  | 
| 9 | 27 | 808 | ›åU@‘n‘¾   (2) | γ¿Ş³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 10:33.28 | 
  | 
| 10 | 17 | 3151 | Ô£@r‘¾   (2) | ±¶¾ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 10:39.09 | 
  | 
| 11 | 10 | 1468 | —Ñè@@’©   (2) | ÊÔ¼»Ş· ±» | —³‘€’† | 10:43.74 | 
  | 
| 12 | 19 | 1467 | ‰ª–{@‰pœ   (2) | µ¶ÓÄ ´²¼Ş | —³‘€’† | 10:48.40 | 
  | 
| 13 | 2 | 1229 | ò…@—˜àæ   (2) | ¾İ½² ظ | ’ÃR“Œ’† | 10:53.63 | 
  | 
| 14 | 25 | 1476 | _’ë@Œ’Œá   (2) | ¶İÊŞ ¹İºŞ | —³‘€’† | 10:55.48 | 
  | 
| 15 | 11 | 1493 | ˆäŒ´@—zŠó   (2) | ²Ê× ÊÙ· | –Fò’† | 10:56.98 | 
  | 
| 16 | 24 | 8527 | ˆä‹T@S°   (2) | ²¶Ò ¼İ¾² | ˆäŒ´‚`‚b | 10:57.83 | 
  | 
| 17 | 16 | 2727 | ¼‰ª@䑾˜Y (1) | ϵ¶ ¼Ş®³ÀÛ³ | ’ÃR’† | 11:04.84 | 
  | 
| 18 | 3 | 992 | O‘î@—T‰î   (2) | ĞÔ¹ Õ³½¹ | •Ÿ“ì’† | 11:05.56 | 
  | 
| 19 | 15 | 2200 | ¬Œ´@“l–²   (1) | ºÊ× ÄÑ | Š}‰ª“Œ’† | 11:06.03 | 
  | 
| 20 | 4 | 1616 | ‰Á“¡@¾•—   (1) | ¶Ä³ ÊÔà | Š›•û’† | 11:06.51 | 
  | 
| 21 | 13 | 1243 | ’b¡Œ³@—È   (2) | ¶¼ŞÓÄ Ø®³ | ’ÃR¼’† | 11:10.15 | 
  | 
| 22 | 5 | 691 | ’†’J@x‘¿   (2) | ŶÀÆ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 11:14.08 | 
  | 
| 23 | 8 | 2159 | ‘¾“c@—½¹   (1) | µµÀ Ø®³¾² | —W‹v’† | 11:38.15 | 
  | 
| 24 | 18 | 1245 | A“c@”¹l   (2) | ³´ÀŞ ÊÔÄ | ’ÃR¼’† | 11:40.23 | 
  | 
| 25 | 21 | 3131 | _”ö@‘¡˜N (2) | ¼Şİµ ¿³¼ŞÛ³ | ‹v¢’† | 12:22.97 | 
  | 
| 26 | 6 | 1621 | —Ñ@@@i   (2) | ÊÔ¼ ¿³¼ | Š›•û’† | 13:15.32 | 
  | 
  | 22 | 2450 | r–Ø@—z‘å   (1) | ±×· ÊÙÄ | ‘€“ì’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/02 14:51:33XV