jq 110mH(0.914/9.14m) \I2g
6g0
{8
ßaVNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
|
2025N11 1ś 1123Ŗ
R » ·:·Jģm„
L^åC:dß@åi
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2025/11/02 14:51:33XV
ŖR§wZL^@@13.66@āV”@ę (`
)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.10.25@ę19ńŖR§J[joåļ
åļL^ 14.38 āV”@ę (q~ęź) R6
:-0.9
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 671 | ¹@ćJx (2) | ÄŽ³ĻŻ ŹŻÄ | q~ģ | 16.37 | q
|
| 2 | 3 | 23 | Ī“@Il (2) | ²¼Ź× Õ³Ä | Īä | 17.80 |
|
| 3 | 6 | 1990 | sź@I¾ (2) | ²ĮŹŽ Õ³Ą | R | 20.26 |
|
| 4 | 8 | 1637 | Ŗ@Čī (1) | Ć×µ¶ Ų®³½¹ | äģ | 20.63 |
|
| 5 | 7 | 3047 | £@ćł½ (2) | ¾¼ŽĻ ¼³Ķ² | Š | 20.94 |
|
| 6 | 2 | 650 | ”R@¶ (2) | ÖŗŌĻ ¼µŻ | q~¼ | 21.31 |
|
| 4 | 1838 | å“@¼ó (2) | µµŹ¼ ŵ· | q~ęź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) \I2g Å·B
2025/11/02 14:51:33XV