’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g6’…{6
‘æ18‰ñ”õ“ì“Œ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ62‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“ì“Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 6ŒŽ15“ú 10Žž50•ª
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/16 14:57:33XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@›Ã‘¾˜N(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@ @4.25.26@Šp“ì@—²siŽ™@“‡)@H26
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (1) | µËÞÅÀ@òº³ | Ž™“‡’† | 4:52.05 | Q
|
2 | 18 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (1) | ±ÀÞÁ ²ÁºÞ | ‘q•~“Œ’† | 5:00.60 | Q
|
3 | 15 | 840 | ¬‰ÍŒ´@ (1) | µ¶ÞÊ× ÜÀÙ | ‹Ê“‡–k’† | 5:07.26 | Q
|
4 | 12 | 666 | —Fš @‰l‘¾ (1) | ÄÓ¸Æ ´²À | ‘q•~“ì’† | 5:08.47 | Q
|
5 | 9 | 669 | ‰¡“c@–©Žm (1) | ÖºÀ ÐÅÄ | ‘q•~“ì’† | 5:08.55 | Q
|
6 | 1 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (1) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 5:09.00 | Q
|
7 | 19 | 357 | ’r–{@—˜‹R (1) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 5:10.37 | q
|
8 | 4 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (1) | ²¸Þ× Ø³²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:25.10 | q
|
9 | 17 | 936 | X@@‘¾ˆê (1) | ÓØ À²Á | ¯’† | 5:25.64 | q
|
10 | 10 | 1723 | “nX@“æ‹M (1) | ÜÀÓØ Å· | V“c’† | 5:26.29 | q
|
11 | 3 | 1717 | ¬ì@Š°‘¾˜N (1) | µ¶ÞÜ ¶ÝÀÛ³ | V“c’† | 5:32.52 | q
|
12 | 5 | 2999 | ‰ª–{@ñ–í (1) | µ¶ÓÄ »¸Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:37.23 | q
|
13 | 8 | 1552 | ŽM’J@—ž‹ó (1) | »×¶Þ² ظ | •Ÿ“c“ì’† | 5:43.06 |
|
14 | 6 | 808 | ›åU@‘n‘¾ (1) | γ¿Þ³ ¿³À | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:49.84 |
|
15 | 2 | 644 | ¬–ì@ãÄ‘å (1) | µÉ ¼®³À | ‘q•~¼’† | 5:51.14 |
|
16 | 7 | 995 | Έä@˜a^ (1) | ²¼² ¶½ÞÏ | ‘ŽÐ“Œ’† | 5:52.54 |
|
17 | 14 | 1000 | –¾Î@꣑¾˜Y (1) | ±¶¼ ØÝÀÛ³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 6:00.55 |
|
18 | 13 | 3156 | ²“¡@@éD (1) | »Ä³ ÊÔà | ‘q•~–k’† | 6:02.61 |
|
19 | 16 | 2545 | –ì‹{@éD—Ç (1) | ÉÐÔ ¿× | ˜A“‡“ì’† | 6:10.26 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/06/16 14:57:33XV