’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ18‰ñ”õ“ì“Œ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘æ62‰ñ‰ªRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï”õ“ì“Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 6Œ16“ú 1412•ª
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/16 14:57:33XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@›Ã‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å‰ï‹L˜^@ @4.25.26@Šp“ì@—²si™@“‡)@H26
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 307 | ”ö“úŒü@’õs (1) | µËŞÅÀ@òº³ | ™“‡’† | 4:25.02 | NGR : |
2 | 6 | 3016 | Š‹Œ´@—˜¬ (1) | ¸½ŞÊ× ¶½ŞÅØ | ‘q•~‘æˆê’† | 4:49.90 | : |
3 | 13 | 1023 | ´…@—¥‹H (1) | ¼Ğ½Ş Ø· | “Œ—z’† | 4:54.19 | : |
4 | 10 | 622 | ˆÀ’B@ˆêŠú (1) | ±ÀŞÁ ²ÁºŞ | ‘q•~“Œ’† | 4:54.75 | : |
5 | 12 | 669 | ‰¡“c@–©m (1) | ÖºÀ ĞÅÄ | ‘q•~“ì’† | 4:58.52 | : |
6 | 7 | 666 | —Fš @‰l‘¾ (1) | ÄÓ¸Æ ´²À | ‘q•~“ì’† | 5:01.40 | : |
7 | 8 | 840 | ¬‰ÍŒ´@ (1) | µ¶ŞÊ× ÜÀÙ | ‹Ê“‡–k’† | 5:07.45 | : |
8 | 14 | 354 | “¡ˆä@ŠCl (1) | ̼޲ ¶²Ä | ‹Õ‰Y’† | 5:07.63 | : |
9 | 17 | 660 | å“c@—I^ (1) | ¾İÀŞ Õ³Ï | ‘q•~“ì’† | 5:14.74 | : |
10 | 2 | 936 | X@@‘¾ˆê (1) | ÓØ À²Á | ¯’† | 5:22.47 | : |
11 | 16 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (1) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:22.83 | : |
12 | 11 | 357 | ’r–{@—˜‹R (1) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 5:23.89 | : |
13 | 5 | 3151 | Ô£@r‘¾ (1) | ±¶¾ ¼İÀ | ‘q•~–k’† | 5:25.10 | : |
14 | 3 | 1723 | “nX@“æ‹M (1) | ÜÀÓØ Å· | V“c’† | 5:25.23 | : |
15 | 4 | 2855 | –@—´ƒm• (1) | ÔÊ·Ş Ø³É½¹ | •Ÿ“c“ì’† | 5:29.59 | : |
16 | 15 | 1717 | ¬ì@Š°‘¾˜N (1) | µ¶ŞÜ ¶İÀÛ³ | V“c’† | 5:29.79 | : |
17 | 18 | 744 | ¬’J@àæàß (1) | ºÀÆ ºÊ¸ | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:34.89 |
|
18 | 1 | 2999 | ‰ª–{@ñ–í (1) | µ¶ÓÄ »¸Ô | ‘q•~•Ÿ“c’† | 5:35.79 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/16 14:57:33XV