q 100mH(0.762/8m)
ßaUNxõėnæwZVlĖįåïĪãĢZĖ
@ßaUNxŠR§wZHGĪãĢZåïõėnæ\Iï
|
2024N 928ú 1347Š
R ŧ ·:rä@ū
L^åC:Žė@ē
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2024/09/29 13:27:35XV
ŠR§wZL^@@13.97@XŠ@üg(ã@đ)
@@@@@@@ @@H21.08.24@ æ36ņSú{wIč
åïL^ 14.82 žš@Āŋ(q~æę) H30
:+0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1257 | Oc@õØ (2) | ÏīĀÞ žÞÅ | cė | 16.04 |
|
2 | 4 | 2771 | ģī@Ôö (2) | Ïŧ·Ö ķÚÝ | q~æę | 16.34 |
|
3 | 3 | 1336 | ūÉ@óĀ (1) | ĀÞŧÞē ÉŋÞÐ | Vc | 17.35 |
|
4 | 7 | 543 | c@Āđ (2) | ĖļĀÞ ÐÄ | q~k | 17.57 |
|
5 | 6 | 261 | Rû@FØ (2) | ÔÏļÞÁ ÕÅ | Ð | 17.61 |
|
6 | 1 | 772 | åR@Ņa (1) | ĩĩÔÏ ŧÜ | z | 17.85 |
|
7 | 8 | 670 | rã@įa (2) | ēđķÞÐ ŧÜ | Ð | 17.92 |
|
8 | 2 | 1907 | Rû@üó (2) | ÔÏļÞÁ Ðļ | Aė | 18.03 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.762/8m) Å·B
2024/09/29 13:27:35XV