女子 100mH(0.762/8m) 準決勝
(全 0組)
令和6年度備南東地区中学校新人体育大会陸上競技の部
兼 令和6年度岡山県中学校秋季陸上競技大会備南東地区予選会
|
2024年 9月28日 11時41分
審 判 長:荒井 太
記録主任:小野 隆博
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2024/09/29 13:27:35更新
岡山県中学校記録 13.97 森岡 美紅(上 道)
H21.08.24 第36回全日本中学選手権
大会記録 14.82 松村 佳帆(倉敷第一) H30
風: 0.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 1257 | 前田 寿菜 (2) | マエダ ジュナ | 福田南中 | 15.84 | q
|
2 | 5 | 2771 | 正清 花恋 (2) | マサキヨ カレン | 倉敷第一中 | 17.13 | q
|
3 | 2 | 261 | 山口 友菜 (2) | ヤマグチ ユナ | 総社東中 | 17.69 | q
|
4 | 4 | 1336 | 太宰 希実 (1) | ダザイ ノゾミ | 新田中 | 17.81 | q
|
5 | 5 | 543 | 福田 実音 (2) | フクダ ミト | 倉敷北中 | 18.04 | q
|
6 | 5 | 670 | 池上 咲和 (2) | イケガミ サワ | 総社東中 | 18.07 | q
|
7 | 4 | 1907 | 山口 美空 (2) | ヤマグチ ミク | 連島南中 | 18.25 | q
|
8 | 3 | 772 | 大山 紗和 (1) | オオヤマ サワ | 東陽中 | 18.40 | q
|
9 | 4 | 1468 | 福田 愛実 (2) | フクダ アイミ | 倉敷第一中 | 18.53 |
|
10 | 2 | 746 | 藤澤 奈桜 (2) | フジサワ ナオ | 庄中 | 18.60 |
|
11 | 3 | 1845 | 岩田 望来 (2) | イワタ ミライ | 郷内中 | 18.83 |
|
12 | 6 | 521 | 都村 伶紗 (1) | ツムラ レイサ | 倉敷南中 | 19.33 |
|
13 | 3 | 703 | 原田 加奈 (2) | ハラダ カナ | 玉島北中 | 19.58 |
|
14 | 6 | 669 | 角野 瑠香 (2) | スミノ ルカ | 総社東中 | 20.30 |
|
15 | 8 | 496 | 遠部 にこ (2) | オンベ ニコ | 倉敷東中 | 20.75 |
|
16 | 2 | 1844 | 福崎 紬 (2) | フクザキ ツムギ | 郷内中 | 20.91 |
|
17 | 6 | 765 | 山田 真悠子 (1) | ヤマダ マユコ | 東陽中 | 20.92 |
|
18 | 7 | 2723 | 柴倉 あかり (1) | シバクラ アカリ | 倉敷福田中 | 21.53 |
|
19 | 8 | 587 | 八田 楓 (1) | ハッタ カエデ | 倉敷福田中 | 21.64 |
|
20 | 3 | 1905 | 妹尾 心路 (2) | セノオ ココロ | 連島南中 | 21.91 |
|
21 | 7 | 1902 | 高橋 海咲 (2) | タカハシ ミサキ | 連島南中 | 22.23 |
|
22 | 7 | 493 | 平松 澪 (1) | ヒラマツ ミオ | 倉敷東中 | 23.54 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 100mH(0.762/8m) 準決勝 です。
2024/09/29 13:27:35更新