’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N11Œ 3“ú 1131•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:¬–ì@—²”
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2024/11/03 17:33:16XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@1.52.44@™–{@m(—W@‹v)
@@@@@@@@@ @@@@@@R1.10.05@‘æ5‰ñ‘å‘Ì‘å’†E’·‹——£‹£‹Z‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 1.57.92 “úŠ} —Tˆò(‘q•~–k) H9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 9540 | ’†‘º@‘‚‚ (1) | ŶÑ× ¿³¼ | ‚³‚‚ç‘–—û | 2:08.17 |
|
2 | 9 | 158 | “¡Œ´@¯”g (1) | ̼ŞÜ× ¾Å | ‰F–ì’† | 2:09.56 |
|
3 | 10 | 1631 | ‰³•@“ú—z (1) | µÄÀ¹ ÊÙË | Œä“ì’† | 2:11.73 |
|
4 | 3 | 455 | ‹ß“¡@—Á‘å˜Y (2) | ºÉÄŞ³ Ø®³ÀÛ³ | ã“ì’† | 2:13.49 |
|
5 | 2 | 837 | ’JŒû@™z‘¾ (2) | ÀƸŞÁ ØİÀ | ‹Ê“‡–k’† | 2:14.05 |
|
6 | 11 | 1843 | –Ø@‘¾˜Y (2) | ±µ· ÀÛ³ | ‘q•~‘æˆê’† | 2:16.68 |
|
7 | 8 | 238 | oì@‘åãÄ (2) | ÃŞ¶ŞÜ À²¶Ş | ‘‘“à’† | 2:17.12 |
|
8 | 6 | 1842 | “c’†@İ^ (2) | ÀŶ º³Ï | ‘q•~‘æˆê’† | 2:17.79 |
|
9 | 12 | 1017 | ”–ì@@˜@ (2) | ²ÀÉ Úİ | ‘Ğ“Œ’† | 2:19.57 |
|
10 | 1 | 2874 | •l’J@²l (2) | ÊÏÀÆ ±·Ä | ‹g”õ’† | 2:21.29 |
|
| 4 | 1489 | ŠLŒ´@Œ’“l (1) | ¶²Ê× ¹İÄ | –Fò’† |
| DNS |
| 5 | 443 | ¬—Ñ@@v (2) | ºÊŞÔ¼ ¼Şİ | ¼‘å›’† |
| DNS |
| 13 | 669 | ‰¡“c@–©m (1) | ÖºÀ ĞÅÄ | ‘q•~“ì’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 17:33:16XV