’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªRŒ§’†ŠwZH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N11Œ 3“ú 1144•ª
R ”» ’·:’·’Jìm‘¥
‹L˜^å”C:¬–ì@—²”
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2024/11/03 17:33:16XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@1.52.44@™–{@m(—W@‹v)
@@@@@@@@@ @@@@@@R1.10.05@‘æ5‰ñ‘å‘Ì‘å’†E’·‹——£‹£‹Z‰ï
‘å‰ï‹L˜^ 1.57.92 “úŠ} —Tˆò(‘q•~–k) H9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 1135 | Ί_@꣋ó (2) | ²¼¶Ş· ظ | VŒ©‘æˆê’† | 2:26.97 |
|
2 | 3 | 1280 | ûü’J@xŒá (1) | À¶Ô ¼İºŞ | –k—Ë’† | 2:27.52 |
|
3 | 7 | 44 | ‹{–ì@S‘å˜Y (1) | ĞÔÉ ¼İÀÛ³ | ’†“¹’† | 2:34.31 |
|
4 | 8 | 1274 | ¡ˆä@—I”V—º (2) | ²Ï² ճɽ¹ | –k—Ë’† | 2:34.55 |
|
5 | 10 | 1621 | ‹g–{@æ‹M (2) | Ö¼ÓÄ º³· | Š›•û’† | 2:34.61 |
|
6 | 9 | 1453 | ˆäŒ´@ŸD“l (2) | ²Ê× ¶²Ä | —‡’† | 2:35.60 |
|
7 | 5 | 2422 | ûü‹´@˜@‘¾˜N (1) | À¶Ê¼ ÚİÀÛ³ | Š}‰ª“Œ’† | 2:41.69 |
|
8 | 6 | 2148 | ‰Ã–¡“c@m (1) | ¶ĞÀŞ ¼Şİ | ¼ˆ¾‘q’† | 2:41.99 |
|
9 | 4 | 1207 | ¬–¸@@{ (2) | µ¸Ş× ¼İ | ’†“¹’† | 2:45.00 |
|
10 | 12 | 2516 | ŠÖŒû@”iE (2) | ¾·¸ŞÁ ʸ | ‹àŒõ’† | 2:56.26 |
|
| 2 | 1617 | ‘O–{@‹` (2) | Ï´ÓÄ Ö¼Ï» | Š›•û’† |
| DQ *NS |
| 11 | 2425 | ’†’J@‘s—C@ (1) | ŶÀÆ ¿³½¹ | Š}‰ª“Œ’† |
| DNS |
- DQ :¸ Ši
- *NS:‹K’èŠOŒCg—p(TR5.2)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 17:33:16XV