jq WOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
ßaUNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
|
2024N11 3ś 1141Ŗ
R » ·:·Jģm„
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2024/11/03 17:33:16XV
ŖR§wZL^@@1.52.44@{@m(W@v)
@@@@@@@@@ @@@@@@R1.10.05@ę5ńåĢåE·££Zļ
åļL^ 1.57.92 ś} Tņ(q~k) H9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 2201 | Vģ@Ģ® (2) | ±ĻÉ Ą¹Ł | }Ŗ | 2:17.43 |
|
2 | 4 | 1962 | “ö tæ (1) | Ź¼µ ¶ÅĄ | Ė | 2:19.89 |
|
3 | 8 | 2892 | Ī“@³źi (2) | ²¼ŹŽ¼ Ļ»· | Vc | 2:21.61 |
|
4 | 5 | 389 | ī@rTī (2) | ŗĻ² ¼ŻÉ½¹ | R | 2:23.11 |
|
5 | 6 | 1723 | nX@ęM (1) | ÜĄÓŲ ÅĀ· | Vc | 2:23.47 |
|
6 | 7 | 795 | Ŗś±@@ć (2) | µ¶»Ž· ½ŹŽŁ | Kc | 2:24.23 |
|
7 | 3 | 2627 | ”ä@åź¤ (1) | Ģ¼Ž² ŹŁ· | q~Vé | 2:27.90 |
|
8 | 10 | 1580 | āV”@@ą (2) | »²Ä³ ·× | ¾ģ | 2:28.28 |
|
9 | 11 | 8527 | äT@S° (1) | ²¶Ņ ¼Ż¾² | ä“`b | 2:29.16 |
|
10 | 12 | 2738 | rc@@Ć (2) | ²¹ĄŽ Ų®³ | ßR | 2:29.36 |
|
11 | 1 | 1213 | ¬Ń@ä¾ (2) | ŗŹŽŌ¼ ŗ³Ą | ¹ | 2:39.01 |
|
| 2 | 1618 | cŗ@` (2) | ĄŃ× ĄĄŽÖ¼ | ū |
| DQ *NS |
- DQ :ø i
- *NS:KčOCgp(TR5.2)
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV