qQN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ßaUNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
|
2024N11 3ś 1459Ŗ
R » ·:·Jģm„
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2024/11/03 17:33:16XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@ę56ńwZIč
åļL^ 4.39.11 R{@åĄ(Õ@Y) H27
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 2045 | ŗc@ēŃs (2) | ¼ÓĄŽ Į»Ä | R | 4:38.39 | NGR |
2 | 9 | 2050 | āś±@č¶ (2) | ²Ü»· Ņ² | R | 4:47.58 |
|
3 | 10 | 367 | X{@ķÄ (2) | ÓŲÓÄ »Ō¶ | Rģw | 5:02.82 |
|
4 | 2 | 2281 | LĄ@śf (2) | ±ŲŌ½ ĖĻŲ | Wv | 5:05.98 |
|
5 | 8 | 2523 | ²”@@Ž (2) | »Ä³ ŹŁÅ | gõ | 5:10.03 |
|
6 | 14 | 2625 | ć@üó (2) | ¶ŠÅ¶ Šø | Vc | 5:12.35 |
|
7 | 5 | 1258 | g{@ČĀŻ (2) | Ö¼ÓÄ ÅĀŠ | cģ | 5:14.02 |
|
8 | 12 | 267 | Īä@@Ē (2) | ²¼² ±Ż | | 5:16.68 |
|
9 | 11 | 1313 | qģ@S¤ (2) | Ļ·É ŗŗÅ | gõ | 5:16.89 |
|
10 | 1 | 1227 | {e@é¢ (2) | ŠŌÜ· ¼Ų | Fņ | 5:29.20 |
|
11 | 3 | 137 | e@@SH (2) | Ü· ŗŹČ | Fģ | 5:47.11 |
|
| 4 | 526 | åvŪ@ē° (2) | µµøĪŽ ĮŹŁ | q~ģ |
| DNS |
| 6 | 1306 | ¾c@Ų (2) | µµĄ ղŠ| gõ |
| DNS |
| 13 | 2663 | ¼Y@aŌ (2) | ĻĀ³× ܶ | q~ģ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV