qQN PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ßaUNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
|
2024N11 3ś 1518Ŗ
R » ·:·Jģm„
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2024/11/03 17:33:16XV
ŖR§wZL^@@4.22.60@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@ę56ńwZIč
åļL^ 4.39.11 R{@åĄ(Õ@Y) H27
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 546 | ū@SŌ (2) | µ¶ŽĄ ŠĖŁ | q~k | 5:45.53 |
|
2 | 4 | 262 | åŗ@Ńq (2) | µµŃ× »ŗ | Š | 5:50.13 |
|
3 | 8 | 154 | ɽ@u^ (2) | ²ĄŽ ¼Ļ | Ź | 5:50.33 |
|
4 | 2 | 1022 | A@Gś (2) | ³“Ā· Ó¶ | kĖ | 5:51.46 |
|
5 | 12 | 760 | Ŗ{@°Ō (2) | µ¶ÓÄ ŹŁ¶ |
ö | 5:51.98 |
|
6 | 3 | 1901 | b³@ĒŽ (2) | ŗ³ÓÄ ±ŻÅ | Aģ | 5:54.03 |
|
7 | 10 | 1225 | üū@DŌ (2) | ²ŲøŽĮ Õ³¶ | Fņ | 5:54.20 |
|
8 | 11 | 1912 | R@Čü (2) | ŶŌĻ ±»Š | Aģ | 5:58.82 |
|
9 | 9 | 815 | éč@RŽ (2) | ²æ»Ž· ÕÅ | ū | 6:15.87 |
|
10 | 13 | 2039 | ŠR@äŹ (2) | ¶ĄŌĻ Īɶ | R | 6:16.30 |
|
11 | 1 | 2554 | ] @»Ų (2) | “øĘ ±Ō¶ | ģ | 6:41.74 |
|
| 5 | 56 | ŗ@¤ (2) | µøŃ× Õ± | l |
| DNS |
| 7 | 1829 | ģ@÷Ō (2) | Å¶É »ø× | Ź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV