qQN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
ßaUNxŠR§wZHGĪãĢZåï
|
2024N11 3ú 1506Š
R ŧ ·:·JėmĨ
L^åC:Žė@ē
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2024/11/03 17:33:16XV
ŠR§wZL^@@4.22.60@ÄÞŲ°Ø°élĒ(ß@R)
@@@@@@@@@@@ R4.08.09@æ56ņwZIč
åïL^ 4.39.11 R{@åĀ(Õ@Y) H27
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 2564 | Þ@@āæ (2) | ÂØ@šĘļ | Ë | 5:29.98 |
|
2 | 8 | 1020 | |ā@@ (2) | ĀđģÁ Ïē | kË | 5:31.04 |
|
3 | 9 | 772 | Žė@^ŋ (2) | ĩ·ÞÉ ÏÎ | z | 5:31.05 |
|
4 | 7 | 1952 | Îä@VÓ (2) | ēžē@ąš | Ë | 5:32.51 |
|
5 | 12 | 1232 |
ö@čË (2) | ūÉĩ Ōē | Fō | 5:32.71 |
|
6 | 4 | 1954 | Šc Äé (2) | ĩķĀÞ@ķØÝ | Ë | 5:33.49 |
|
7 | 5 | 578 | öâ@čË (2) | ĩŧķ Ōē | q~c | 5:35.90 |
|
8 | 3 | 2285 | c@ÉD (2) | ĩļĀÞ ēĩØ | Wv | 5:38.41 |
|
9 | 6 | 2398 | žc@PĪ (2) | ĘÝĀÞ ·ąŨ | vĒ | 5:39.32 |
|
10 | 11 | 2280 | Ũc@ĒŋĐ (2) | ÎŋĀÞ ēÁķ | Wv | 5:40.44 |
|
11 | 14 | 765 | k@@Ņū (2) | ĀÁĘÞÅ ŧÔķ | z | 5:47.13 |
|
12 | 13 | 2726 | VĄ@HØ (2) | žÝÄÞģ ģģķ | q~c | 6:18.67 |
|
| 1 | 1826 | `{@@ (2) | ķ·ÓÄ ģĀ | Ę |
| DNS |
| 2 | 2666 | Rû@ËŅ (2) | ÔÏļÞÁ Øēŧ | q~ė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV