’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2025”N 5Œ18“ú 1101•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜Y
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/18 14:51:17XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 1702 | “àŠC@介ó (2) | ³ÂРظ³ | ‹g”õ’† | 4:40.93 |
|
2 | 2 | 2572 | —Ñ@@—DS (2) | ÊÔ¼ Õ³¼Şİ | Œä“ì’† | 4:48.75 |
|
3 | 14 | 157 | ‹{–{@—I¶ (2) | ĞÔÓÄ ÊÙ· | ‰F–ì’† | 4:49.81 |
|
4 | 15 | 2675 | ‘¾“c@ˆ¨ãÄ (3) | µµÀ ±²Ä | ‘q•~¼’† | 4:51.06 |
|
5 | 1 | 357 | ’r–{@—˜‹R (2) | ²¹ÓÄ Ø· | ‹Õ‰Y’† | 4:51.47 |
|
6 | 11 | 653 | —é–Ø@—y–ç (2) | ½½Ş· ÊÙÔ | ‘q•~¼’† | 4:57.47 |
|
7 | 4 | 8527 | ˆä‹T@S° (2) | ²¶Ò ¼İ¾² | ˆäŒ´‚`‚b | 4:57.75 |
|
8 | 13 | 1720 | A–Ø@—D (2) | ³´· ϻ٠| V“c’† | 4:58.87 |
|
9 | 9 | 1040 | “¡Œ´@‘å•ã (3) | ̼ŞÜ× À޲½¹ | “Œ—z’† | 4:58.88 |
|
10 | 12 | 995 | Έä@˜a^ (2) | ²¼² ¶½ŞÏ | ‘Ğ“Œ’† | 5:01.42 |
|
11 | 6 | 1475 | ÎŒ´@’¼÷ (3) | ²¼Ê× Åµ· | —³‘€’† | 5:03.99 |
|
12 | 8 | 845 | •½ˆä@˜@–² (2) | Ëײ Úİ | ‹Ê“‡–k’† | 5:11.34 |
|
| 3 | 2888 | “c’†@˜@“l (3) | ÀŶ ÚİÄ | V“c’† |
| DNS |
| 5 | 353 | ’‡“c@Œ’—® (3) | ŶÀ À¹Ù | ‹Õ‰Y’† |
| DNS |
| 10 | 814 | ŠÖ@@—Á• (3) | ¾· Ø®³½¹ | ‹Ê“‡“Œ’† |
| DNS |
| 16 | 1723 | “nX@“æ‹M (2) | ÜÀÓØ Å· | V“c’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 14:51:17XV