’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2025”N 5Œ18“ú 1112•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜Y
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/18 14:51:17XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@3.49.02@ìŒû@s‘¾˜N(‹@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@‘æ‚T‰ñ‚¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 816 | ˆÉ‘q@—®ˆê˜Y (2) | ²¸Ş× س²ÁÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 4:53.87 |
|
2 | 3 | 1467 | ‰ª–{@‰pœ (2) | µ¶ÓÄ ´²¼Ş | —³‘€’† | 4:57.90 |
|
3 | 6 | 2671 | Šp“ì@Œh—S (3) | ½ÅĞ ¹²½¹ | ‘q•~¼’† | 4:58.33 |
|
4 | 4 | 1718 | ¬“c@ˆ¤Œ‹“l (2) | µÀŞ ±ÕÄ | V“c’† | 4:58.68 |
|
5 | 7 | 809 | ¼ˆä@аl (3) | Ƽ² ËÛÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:01.63 |
|
6 | 9 | 955 | •½¼@ç–í (3) | Ë×Ï Á²Ô | –…”ö’† | 5:05.80 |
|
7 | 1 | 811 | ‰Í’[@àŠm˜N (2) | ¶ÜÊŞÀ µ³¼Û³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:12.25 |
|
8 | 8 | 1632 | Š¥–ì@—T‹M (2) | ¶İÉ ËÛ· | Œä“ì’† | 5:17.80 |
|
9 | 15 | 999 | ¬ì@’m‹P (2) | µ¶ŞÜ ÄÓ· | ‘Ğ“Œ’† | 5:18.93 |
|
10 | 12 | 1000 | –¾Î@꣑¾˜Y (2) | ±¶¼ ØİÀÛ³ | ‘Ğ“Œ’† | 5:19.21 |
|
11 | 5 | 951 | “¡Œ´@—L½ (3) | ̼ŞÜ× Õ³¾² | –…”ö’† | 5:19.34 |
|
12 | 11 | 602 | ²“¡@꣌Šó (3) | »Ä³ ØÂ· | ˜a‹C’† | 5:21.68 |
|
13 | 14 | 438 | ÎX@@ (2) | ļӨ À¸Ğ | ¼‘å›’† | 5:25.82 |
|
14 | 13 | 2576 | ’†‘º@‘t‘¾ (2) | ŶÑ× ¿³À | Œä“ì’† | 5:27.18 |
|
| 10 | 644 | ¬–ì@ãÄ‘å (2) | µÉ ¼®³À | ‘q•~¼’† |
| DNS |
| 16 | 349 | ‰ª“c@ãÄ‘¾ (3) | µ¶ÀŞ ¼®³À | ‹Õ‰Y’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 14:51:17XV