jq PTOO Ą²Ńڰ½5g
S 5g
ßaVNxŖR§w¶tG¤ć£ZūKļ(ńöF)
|
2025N 518ś 1116Ŗ
R » ·:öģ@o¾Y
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/05/18 14:51:17XV
ŖR§wZL^@@3.49.02@ģū@s¾N(@R)
@@@@@@@@@ @@@@@@R3.12.11@ęTń¼tcL^ļ
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 327 | Oī@Yå (3) | ŠŌ¹ Õ³ĄŽ² | | 4:53.42 |
|
2 | 10 | 805 | Ėc@@÷ (3) | ÄĄŽ ²Ā· | Ź | 5:04.53 |
|
3 | 11 | 1729 | ”ģ@CćÄ (2) | Ģ¼Ž¶Ü ¶²Ä | Vc | 5:06.87 |
|
4 | 12 | 1468 | Ńč@@© (2) | ŹŌ¼»Ž· ±» | ³ | 5:09.48 |
|
5 | 1 | 808 | åU@n¾ (2) | Ī³æŽ³ æ³Ą | Ź | 5:11.12 |
|
6 | 13 | 377 | cŗ@¤ó (2) | ĄŃ× Ųø | R | 5:12.08 |
|
7 | 6 | 992 | Oī@Tī (2) | ŠŌ¹ Õ³½¹ | ģ | 5:15.56 |
|
8 | 4 | 813 | ¼ŗ@tl (2) | ϼĄ ŹŁÄ | Ź | 5:18.45 |
|
9 | 7 | 812 | X{@ll (2) | ÓŲÓÄ “²Ä | Ź | 5:19.55 |
|
10 | 16 | 394 | ä@tS (2) | Ģø² æ³½¹ | R | 5:38.87 |
|
11 | 2 | 1030 | R{@æī (2) | ŌĻÓÄ ·®³½¹ | z | 5:41.07 |
|
12 | 5 | 1638 | Āģ@Ķ (2) | ²ĄÉ ̳¶Ž | äģ | 5:54.22 |
|
13 | 15 | 355 | ŖŻ@¹½ (2) | ȷ޼ ¼ŻĶß² | ÕY | 5:58.71 |
|
14 | 3 | 1716 | {q@Äm (2) | ÓÄø× ±ĀĖÄ | gõ | 6:02.35 |
|
| 14 | 799 | ]@z¾N (2) | Ģø“ ŲŻĄŪ³ | Ź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2025/05/18 14:51:17XV