jq SOO \I7g
7g0
{8
æ20ņõėnæwZĖįåïĪãĢZĖ
@æ64ņŠR§wZĖįåïõėnæ\Iï
|
2026N 620ú 1207Š
@Rŧ·Frä@@ū
L^åCFdß@åi
ï@ę:q~^ŪöĪãĢZę
2026/06/21 14:29:09XV
ŠR§wZL^@@49.67@{@m(W@v)
@@@@@@@@@ @@@@R1.10.26@æ13ņŠRĪãĢZJ[jo
åïL^@ @@50.96 Øš@Īl(q~æę)@R6
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 3153 | VÆ@EP (3) | žÝŌÝ Õģ· | q~k | 55.64 | q
|
| 2 | 7 | 8563 | Îė@å― (3) | ēžķÜ Āēūē | and X | 56.55 | q
|
| 3 | 4 | 3173 | Ht@―· (2) | ą·ĘÞ ĀÓÝ | q~Vé | 59.97 |
|
| 4 | 1 | 811 | Í[@āmN (3) | ķÜĘÞĀ ĩģžÛģ | Ę | 1:02.88 |
|
| 5 | 2 | 998 | Îä@ëį (3) | ēžē ÏŧÔ | Ð | 1:05.85 |
|
| 6 | 5 | 3162 | Jû@ÕūY (2) | ĀÆļÞÁ šĀÛģ | q~ė | 1:07.69 |
|
| 7 | 3 | 1195 | Žō@ČūY (2) | šē―ÞÐ šĀÛģ | Ŋ | 1:08.28 |
|
| 8 | 8 | 627 | HĄ@V (1) | ļÄÞģ ŋģÏ | q~ | 1:14.38 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I7g Å·B
2026/06/21 14:29:09XV